| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.882 | 19.872 | 16.972 | 12.283 | 6.950 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.317 | 7.264 | 5.700 | 4.119 | 2.867 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.428 | 9.663 | 7.553 | 5.604 | 3.972 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 23.705 | 30.303 | 30.363 | 31.053 | 28.230 |
| 營業利潤率 (%) | 2.513 | 13.965 | 11.107 | 8.828 | 5.943 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.166 | 14.659 | 12.353 | 9.975 | 7.386 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 1.522 | 12.592 | 10.265 | 7.869 | 5.853 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 77.965 | 96.866 | 115.540 | 124.281 | 128.365 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.049 | 1.271 | 0.162 | -3.172 | 0.760 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.574 | -1.477 | 1.156 | -0.461 | 3.161 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.776 | 1.815 | 1.915 | 2.134 | 1.890 |
| 速動比率 (X) | 1.661 | 1.704 | 1.818 | 2.021 | 1.755 |
| 資產負債率 (%) | 50.377 | 52.955 | 53.862 | 59.689 | 52.979 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 52.003 | 49.329 | 51.643 | 56.558 | 46.154 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 90.841 | 101.126 | 91.494 | 73.839 | 109.653 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 69.379 | 69.946 | 66.861 | 52.289 | 68.724 |
| 利息保障倍數 (X) | 4.743 | 16.342 | 11.066 | 8.396 | 5.912 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 317.837 | 202.252 | 184.669 | 151.621 | 141.518 |
| 存貨周轉天數 (天) | 47.300 | 30.765 | 28.028 | 30.396 | 30.978 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/08/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF