榮智控股(06080)升64.6%,報0.079元,升穿250天線(0.063元),最高價0.083元,創52周新高,最低價0.039元,創1個月新低;成交1819萬股,成交金額80.93萬元;主動買沽比率89:11,資金淨主動買入63.37萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額1.85萬元,加權平均成交價0.044元;現時最大淨被動賣出券商為順安證券資產管理,金額26.42萬元,加權平均成交價0.04元。
| 現價 | 0.079 | 變動 | +64.58% |
| 最高價 | 0.083 | 最低價 | 0.039 |
| 成交股數 | 1819萬股 | 成交金額 | 80.93萬 |
| 10天平均 | 0.052 | 歷史波幅% | 78.844 |
| 20天平均 | 0.051 | 加權平均價 | 0.044 |
| 50天平均 | 0.052 | RSI14 | 89.165 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 榮智控股(06080) | 0.079 | +64.58 |
| 中鐵(00390) | 3.730 | -0.80 |
| 中鐵建(01186) | 5.340 | -2.91 |
| 中國碳中和(01372) | 0.260 | -1.89 |
| 中國中冶(01618) | 1.530 | -0.65 |
| 義合控股(01662) | 2.690 | +1.13 |
| 中交建(01800) | 5.040 | -3.08 |
| 豐城控股(02295) | 2.690 | -0.37 |
| 中深建業(02503) | 0.870 | -2.25 |
| 中國建築(03311) | 11.820 | -3.43 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇























