建德國際控股(00865)現升逾1.07倍,最高價見0.058元,創52周新高,最低價0.03元;成交2036萬股,成交金額80.92萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入30.24萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券,金額2.91萬元,加權平均成交價0.037元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額5.29萬元,加權平均成交價0.037元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅163.6%。
| 現價 | 0.058 | 變動 | +107.14% |
| 最高價 | 0.058 | 最低價 | 0.030 |
| 成交股數 | 2036萬股 | 成交金額 | 80.92萬 |
| 10天平均 | 0.026 | 歷史波幅% | 122.637 |
| 20天平均 | 0.024 | 加權平均價 | 0.040 |
| 50天平均 | 0.021 | RSI14 | 93.189 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 建德國際控股(00865) | 0.058 | +107.14 |
| 恒地(00012) | 24.200 | -0.41 |
| 新地(00016) | 81.300 | -0.79 |
| 中海外(00688) | 13.500 | -1.46 |
| 龍湖(00960) | 10.400 | -2.07 |
| 潤地(01109) | 25.800 | -2.82 |
| 長實(01113) | 32.800 | -1.20 |
| 融創中國(01918) | 1.420 | -2.07 |
| 萬科企業(02202) | 5.460 | -1.09 |
| 綠城(03900) | 9.830 | +1.13 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票























