| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 131.300 | +0.076% | 80016 | 116.000 | +0.212% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.900 | -0.524% | 80020 | 1.680 | +0.296% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 21.100 | +0.957% | 80175 | 18.570 | -0.171% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 25.280 | -2.769% | 80291 | 22.320 | +0.149% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 395.800 | +1.073% | 80388 | 349.400 | +0.132% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 504.500 | -1.848% | 80700 | 444.600 | -0.038% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.950 | +0.515% | 80737 | 1.780 | +3.541% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 28.760 | -2.310% | 80883 | 25.320 | -0.137% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 77.700 | -0.385% | 80941 | 68.550 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 9.330 | +0.974% | 80992 | 8.230 | +0.057% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 52.750 | -0.095% | 81024 | 46.540 | +0.076% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 106.200 | -0.748% | 81211 | 93.700 | +0.079% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 86.450 | +1.586% | 81299 | 76.300 | +0.112% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 31.960 | -2.203% | 81810 | 28.200 | +0.085% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 75.750 | -1.045% | 82020 | 66.800 | +0.028% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 60.000 | +0.840% | 82318 | 52.900 | +0.007% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 21.700 | -1.364% | 82331 | 19.150 | +0.101% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 12.610 | -2.851% | 82333 | 11.140 | +0.207% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 41.200 | 0.000% | 82388 | 36.400 | +0.215% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.480 | +0.473% | 82800 | 22.460 | -0.014% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.900 | +0.403% | -- | -- | -- | 09801 | 3.188 | +0.282% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.200 | +0.990% | -- | -- | -- | 09803 | 1.304 | +0.134% | ||
| PP越南 | 02804 | 86.320 | +1.673% | -- | -- | -- | 09804 | 11.000 | -0.187% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.330 | +0.539% | 82805 | 8.300 | +0.908% | 09805 | 1.192 | +0.069% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 44.200 | -0.763% | -- | -- | -- | 09806 | 5.660 | +0.300% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 56.100 | +0.754% | -- | -- | -- | 09807 | 7.190 | +0.386% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 120.900 | +1.087% | -- | -- | -- | 09809 | 15.430 | -0.036% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 73.980 | +1.121% | -- | -- | -- | 09810 | 9.445 | -0.001% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 11.900 | +1.623% | -- | -- | -- | 09812 | 1.520 | +0.047% | ||
| 三星FANG | 02814 | 39.900 | -1.238% | -- | -- | -- | 09814 | 5.115 | +0.410% | ||
| PP國債 | 02817 | 140.200 | 0.000% | 82817 | 123.700 | +0.081% | 09817 | 17.900 | +0.003% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 65.440 | -0.122% | -- | -- | -- | 09820 | 8.370 | +0.182% | ||
| 南方A50 | 02822 | 14.810 | +1.023% | 82822 | 13.060 | +0.027% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.010 | +0.882% | 82823 | 14.100 | -0.102% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 11.700 | +2.902% | 82824 | 10.370 | +0.536% | 09824 | 1.500 | +0.418% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 59.580 | +1.189% | -- | -- | -- | 09826 | 7.620 | +0.175% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 87.380 | +0.460% | 82828 | 77.020 | -0.019% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 61.460 | -0.162% | 82829 | 54.200 | +0.031% | 09829 | 7.855 | +0.106% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 79.160 | -0.025% | 82830 | 69.720 | -0.097% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.405 | +1.841% | 82832 | 8.255 | -0.440% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 461.400 | -0.346% | -- | -- | -- | 09834 | 59.080 | +0.293% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.260 | +1.849% | -- | -- | -- | 09836 | 4.506 | +0.096% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 29.180 | +1.460% | 82839 | 25.720 | -0.020% | 09839 | 3.728 | +0.068% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,269.000 | +3.123% | 82840 | 2,887.000 | +0.175% | 09840 | 418.100 | +0.178% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.440 | +0.921% | 82843 | 14.500 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 111.350 | +0.724% | -- | -- | -- | 09845 | 14.230 | +0.097% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 34.540 | +1.290% | 82846 | 30.420 | -0.100% | 09846 | 4.408 | -0.040% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 100.850 | +0.548% | 83001 | 89.250 | +0.383% | 09001 | 12.900 | +0.189% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.760 | +1.726% | 83005 | 21.680 | -0.680% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.470 | -0.273% | -- | -- | -- | 09008 | 0.700 | +0.234% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.656 | +0.364% | -- | -- | -- | 09009 | 0.211 | -0.201% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 75.020 | +0.779% | 83010 | 66.100 | -0.057% | 09010 | 9.600 | +0.231% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,588.000 | -0.115% | -- | -- | -- | 09011 | 1,225.100 | +0.080% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.380 | +0.991% | 83012 | 17.990 | +0.128% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 32.140 | +1.133% | 83038 | 28.320 | -0.052% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 34.880 | +0.693% | -- | -- | -- | 09040 | 4.458 | +0.108% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 8.690 | -0.458% | 83042 | 7.665 | +0.051% | 09042 | 1.112 | +0.228% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.140 | +0.097% | 83046 | 4.520 | -0.252% | 09046 | 0.655 | -0.188% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 24.780 | -1.038% | -- | -- | -- | 09047 | 3.172 | +0.262% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,177.500 | +0.013% | 83053 | 1,036.050 | -0.196% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.260 | 0.000% | 83059 | 50.460 | -0.041% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 69.200 | +1.022% | -- | -- | -- | 09064 | 8.840 | +0.058% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.240 | +1.086% | -- | -- | -- | 09067 | 1.308 | +0.049% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.120 | 0.000% | 83069 | 12.420 | -0.227% | 09069 | 1.806 | +0.182% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 41.020 | +0.293% | -- | -- | -- | 09070 | 5.230 | -0.135% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 323.900 | +1.345% | -- | -- | -- | 09074 | 41.420 | +0.162% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.000 | -0.617% | -- | -- | -- | 09075 | 7.425 | +0.271% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,942.300 | -0.125% | -- | -- | -- | 09077 | 503.200 | -0.024% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 21.440 | +2.682% | 83081 | 18.920 | +0.098% | 09081 | 2.742 | +0.173% | ||
| AGX印度 | 03084 | 47.100 | +1.290% | -- | -- | -- | 09084 | 6.010 | -0.055% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 49.220 | -0.364% | -- | -- | -- | 09086 | 6.295 | +0.175% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.195 | +1.143% | 83088 | 5.455 | -0.119% | 09088 | 0.791 | +0.009% | ||
| A南方美元 | 03096 | 955.000 | -0.078% | -- | -- | -- | 09096 | 121.900 | -0.022% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 32.060 | +0.881% | 83102 | 28.280 | +0.056% | 09102 | 4.096 | +0.070% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 76.200 | +1.736% | -- | -- | -- | 09104 | 9.770 | +0.426% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.250 | +0.985% | 83108 | 9.045 | +0.095% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.320 | +0.373% | 83110 | 28.480 | -0.047% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.948 | +1.445% | 83111 | 2.594 | -0.191% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 91.840 | +0.525% | 83115 | 80.960 | -0.008% | 09115 | 11.730 | +0.040% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 17.680 | +2.137% | 83118 | 15.610 | +0.149% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 190.900 | -0.183% | 83122 | 168.100 | -0.117% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.200 | +0.912% | 83128 | 56.580 | -0.033% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.170 | +0.450% | 83129 | 9.850 | +0.026% | -- | -- | -- | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +4.282% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.360 | -0.608% | 83140 | 6.505 | +0.253% | 09140 | 0.944 | +0.462% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.820 | +0.271% | -- | -- | -- | 09141 | 1.890 | -0.111% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 727.450 | +0.227% | 83146 | 640.600 | -0.112% | 09146 | 92.950 | +0.081% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.070 | +1.475% | 83147 | 11.530 | +0.065% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 9.085 | +1.565% | 83151 | 8.005 | -0.054% | 09151 | 1.160 | +0.009% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 781.200 | +0.180% | -- | -- | -- | 09156 | 99.820 | +0.083% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,202.000 | -0.125% | 83161 | 1,058.900 | -0.074% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 64.080 | +1.328% | 83167 | 56.440 | -0.094% | 09167 | 8.180 | -0.015% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 9.585 | +1.268% | -- | -- | -- | 09173 | 1.224 | +0.022% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,871.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,005.000 | +0.010% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.155 | +0.292% | -- | -- | -- | 09179 | 0.657 | -0.174% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 124.500 | +0.687% | -- | -- | -- | 09181 | 15.910 | +0.094% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.030 | -1.293% | -- | -- | -- | 09187 | 2.056 | +0.461% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 53.200 | +0.491% | 83188 | 46.940 | +0.083% | 09188 | 6.810 | +0.263% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.324 | +0.303% | 83189 | 1.166 | -0.106% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 59.820 | +2.082% | -- | -- | -- | 09191 | 7.660 | +0.297% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,216.650 | 0.000% | 83192 | 1,071.600 | -0.093% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.400 | -0.192% | -- | -- | -- | 09195 | 1.332 | +0.318% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,891.900 | 0.000% | 83196 | 7,839.950 | +0.011% | 09196 | 1,136.200 | +0.084% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 118.600 | +0.169% | 83199 | 104.600 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 51.400 | +0.078% | 83403 | 45.240 | -0.164% | 09403 | 6.550 | -0.188% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.155 | +2.840% | 83404 | 5.425 | -0.023% | 09404 | 0.786 | +0.023% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.170 | 0.000% | -- | -- | -- | 09406 | 1.808 | -0.061% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.800 | -0.256% | -- | -- | -- | 09411 | 9.965 | +0.324% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 78.080 | 0.000% | -- | -- | -- | 09415 | 9.970 | +0.014% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.675 | +0.363% | 83416 | 8.545 | +0.182% | 09416 | 1.234 | -0.099% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,141.350 | 0.000% | 83420 | 1,005.200 | -0.101% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.004 | +0.200% | -- | -- | -- | 09425 | 0.510 | -0.234% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.860 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.620 | -0.078% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.100 | -0.914% | 83434 | 12.470 | +0.317% | 09434 | 1.808 | +0.435% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.960 | +0.091% | 83437 | 9.655 | -0.076% | 09437 | 1.404 | +0.337% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 8.730 | -0.114% | -- | -- | -- | 09439 | 1.116 | +0.128% | ||
| GX03月債 | 03440 | 56.160 | 0.000% | -- | -- | -- | 09440 | 7.170 | 0.000% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.680 | -0.179% | -- | -- | -- | 09450 | 7.110 | +0.018% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 78.160 | +0.128% | -- | -- | -- | 09451 | 9.970 | -0.088% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,596.000 | -0.563% | 83455 | 4,056.000 | +0.103% | 09455 | 588.000 | +0.208% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.738 | +0.972% | 83460 | 3.292 | -0.104% | 09460 | 0.478 | +0.160% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,138.700 | 0.000% | 83461 | 1,002.500 | -0.137% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,956.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 505.400 | +0.050% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.118 | -0.064% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.720 | -0.072% | -- | -- | -- | 09478 | 10.570 | +0.085% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,960.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,016.850 | +0.047% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.500 | +0.806% | 83483 | 15.350 | -0.506% | 09483 | 2.226 | -0.369% | ||
| 易方達AI | 03489 | 11.960 | +0.336% | 83489 | 10.500 | -0.417% | 09489 | 1.522 | -0.324% | ||
| 美團-W | 03690 | 88.000 | +11.392% | 83690 | 77.650 | +0.089% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 49.520 | +1.475% | 86618 | 43.620 | -0.084% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 12.640 | +13.874% | -- | -- | -- | 09311 | 1.622 | +0.510% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.308 | +2.326% | -- | -- | -- | 09347 | 0.039 | -0.821% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 11.880 | -3.415% | -- | -- | -- | 09366 | 1.518 | +0.083% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 20.800 | -0.763% | -- | -- | -- | 09388 | 2.666 | +0.393% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 49.660 | -0.878% | -- | -- | -- | 09399 | 6.370 | +0.471% | ||
| XL二南CO | 07711 | 36.020 | -15.959% | -- | -- | -- | 09711 | 4.616 | +0.376% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 71.240 | -2.731% | -- | -- | -- | 09747 | 9.140 | +0.491% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 115.900 | +2.794% | -- | -- | -- | 09766 | 14.800 | +0.019% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 55.280 | +0.327% | -- | -- | -- | 09777 | 7.020 | -0.534% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 126.350 | +0.278% | -- | -- | -- | 09788 | 16.120 | -0.070% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 6.510 | +0.077% | -- | -- | -- | 09799 | 0.832 | +0.103% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 110.900 | +3.451% | 89618 | 97.800 | +0.031% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 110.700 | -1.687% | 89888 | 97.750 | +0.161% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 128.200 | +4.058% | 89988 | 112.900 | -0.107% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/03/2026 14:55 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF