| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 117.400 | +3.710% | 80016 | 97.800 | -3.716% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.320 | 0.000% | 80020 | 1.130 | -1.057% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 18.000 | +3.926% | 80175 | 14.980 | -3.812% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 21.780 | +0.927% | 80291 | 18.620 | -1.189% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 368.000 | +0.109% | 80388 | 317.000 | -0.438% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 435.000 | +1.116% | 80700 | 372.800 | -0.947% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.810 | -1.093% | 80737 | 1.620 | +3.447% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 20.600 | +0.980% | 80883 | 17.590 | -1.308% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 76.800 | +0.392% | 80941 | 66.200 | -0.372% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 21.320 | -3.179% | 80992 | 19.030 | +3.165% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 45.980 | +7.833% | 81024 | 36.920 | -7.194% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 84.550 | +7.982% | 81211 | 67.900 | -7.181% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 76.400 | +4.945% | 81299 | 62.500 | -5.448% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 22.460 | -0.619% | 81810 | 19.500 | +0.348% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 70.800 | -2.947% | 82020 | 63.200 | +3.173% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 52.000 | -0.574% | 82318 | 45.320 | +0.732% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 15.300 | 0.000% | 82331 | 13.200 | -0.284% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 8.380 | 0.000% | 82333 | 7.210 | -0.557% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 42.400 | +0.236% | 82388 | 36.600 | -0.230% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 23.540 | +0.170% | 82800 | 20.300 | -0.328% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 22.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09801 | 2.900 | +1.095% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.285 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.186 | +0.189% | ||
| PP越南 | 02804 | 100.550 | 0.000% | -- | -- | -- | 09804 | 12.810 | -0.073% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.055 | 0.000% | 82805 | 7.800 | -0.439% | 09805 | 1.150 | -0.385% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 36.620 | 0.000% | -- | -- | -- | 09806 | 4.678 | +0.198% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 62.100 | 0.000% | -- | -- | -- | 09807 | 7.875 | -0.534% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 110.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09809 | 14.130 | +0.208% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 73.140 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.340 | +0.163% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.230 | 0.000% | -- | -- | -- | 09812 | 1.302 | -0.172% | ||
| 三星FANG | 02814 | 47.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 6.045 | -0.138% | ||
| PP國債 | 02817 | 146.950 | 0.000% | 82817 | 127.300 | +0.125% | 09817 | 18.750 | +0.080% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 65.380 | 0.000% | -- | -- | -- | 09820 | 8.330 | -0.065% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.480 | 0.000% | 82822 | 13.430 | +0.274% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.800 | 0.000% | 82823 | 14.510 | -0.175% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 8.345 | 0.000% | 82824 | 7.170 | -0.694% | 09824 | 1.056 | -0.745% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 55.460 | 0.000% | -- | -- | -- | 09826 | 7.045 | -0.364% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 78.320 | 0.000% | 82828 | 67.840 | +0.114% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.740 | 0.000% | 82829 | 54.340 | +0.105% | 09829 | 8.005 | +0.077% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.900 | 0.000% | 82830 | 68.020 | -0.358% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 14.280 | 0.000% | 82832 | 12.420 | +0.525% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 570.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09834 | 72.600 | -0.097% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.540 | 0.000% | -- | -- | -- | 09836 | 4.528 | -0.068% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.180 | 0.000% | 82839 | 27.800 | -0.152% | 09839 | 4.102 | -0.017% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,935.000 | +0.411% | 82840 | 2,532.000 | -0.290% | 09840 | 372.700 | -0.398% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.370 | 0.000% | 82843 | 15.000 | -0.190% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 103.150 | 0.000% | -- | -- | -- | 09845 | 13.130 | -0.159% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 37.500 | -0.266% | 82846 | 32.480 | +0.108% | 09846 | 4.782 | +0.022% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.750 | 0.000% | 83001 | 90.150 | +0.429% | 09001 | 13.200 | -0.207% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.460 | 0.000% | 83005 | 24.640 | +0.066% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 4.620 | 0.000% | -- | -- | -- | 09008 | 0.590 | +0.167% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.224 | 0.000% | -- | -- | -- | 09009 | 0.156 | -0.033% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 87.940 | 0.000% | 83010 | 76.120 | +0.045% | 09010 | 11.210 | -0.015% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,708.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09011 | 1,237.150 | -0.050% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.000 | 0.000% | 83012 | 17.410 | +0.612% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 8.785 | 0.000% | 83031 | 7.600 | -0.010% | 09031 | 1.120 | -0.002% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.160 | 0.000% | 83038 | 30.420 | -0.002% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 31.940 | 0.000% | -- | -- | -- | 09040 | 4.066 | -0.150% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.500 | +2.389% | 83042 | 6.325 | -2.528% | 09042 | 0.934 | -2.321% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 3.800 | 0.000% | 83046 | 3.292 | +0.129% | 09046 | 0.485 | +0.109% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 2.972 | +0.048% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,184.450 | 0.000% | 83053 | 1,027.150 | +0.230% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 58.040 | 0.000% | 83059 | 50.080 | -0.271% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 79.640 | 0.000% | -- | -- | -- | 09064 | 10.160 | +0.064% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.000 | -4.051% | -- | -- | -- | 09067 | 1.198 | +4.407% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 13.420 | 0.000% | 83069 | 11.590 | -0.181% | 09069 | 1.714 | +0.178% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 36.840 | 0.000% | -- | -- | -- | 09070 | 4.690 | -0.145% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 478.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09074 | 60.720 | -0.363% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.540 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.438 | -0.340% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,951.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 503.600 | -0.037% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.210 | +0.052% | 83081 | 16.630 | +0.057% | 09081 | 2.446 | -0.128% | ||
| AGX印度 | 03084 | 50.060 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.395 | +0.199% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 60.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09086 | 7.725 | -0.014% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.680 | 0.000% | 83088 | 4.926 | +0.237% | 09088 | 0.724 | -0.022% | ||
| A南方美元 | 03096 | 964.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 122.950 | -0.039% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 27.840 | 0.000% | 83102 | 24.300 | +0.883% | 09102 | 3.550 | +0.017% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 100.900 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 12.830 | -0.264% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.640 | 0.000% | 83108 | 9.280 | +0.807% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.000 | +0.416% | 83110 | 24.980 | -0.442% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.216 | 0.000% | 83111 | 2.786 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 84.540 | 0.000% | 83115 | 73.040 | -0.142% | 09115 | 10.790 | +0.109% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.130 | 0.000% | 83118 | 16.560 | +0.053% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.550 | 0.000% | 83122 | 168.650 | -0.319% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 61.600 | 0.000% | 83128 | 53.400 | +0.194% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 10.690 | 0.000% | 83129 | 9.255 | +0.065% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.350 | 0.000% | 83140 | 6.410 | +0.798% | 09140 | 0.944 | +0.740% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.840 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.888 | -0.211% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 726.050 | 0.000% | 83146 | 628.850 | +0.107% | 09146 | 92.550 | -0.017% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 16.210 | 0.000% | 83147 | 13.990 | -0.249% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 14.000 | 0.000% | 83151 | 12.100 | -0.106% | 09151 | 1.782 | -0.162% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 769.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 98.160 | +0.017% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,227.050 | 0.000% | 83161 | 1,062.850 | +0.113% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 56.080 | 0.000% | 83167 | 48.460 | -0.125% | 09167 | 7.180 | +0.423% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 11.100 | 0.000% | -- | -- | -- | 09173 | 1.414 | -0.082% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,961.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,015.500 | +0.052% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 3.798 | 0.000% | -- | -- | -- | 09179 | 0.485 | +0.162% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 166.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09181 | 21.260 | +0.033% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.680 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 2.006 | +0.346% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 58.300 | 0.000% | 83188 | 50.120 | -0.637% | 09188 | 7.385 | -0.643% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.062 | 0.000% | 83189 | 0.918 | -0.092% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 109.350 | -0.183% | -- | -- | -- | 09191 | 13.860 | -0.583% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,240.500 | 0.000% | 83192 | 1,076.000 | +0.253% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.860 | 0.000% | -- | -- | -- | 09195 | 1.510 | -0.136% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,997.100 | 0.000% | 83196 | 7,793.950 | +0.124% | 09196 | 1,147.450 | +0.034% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.850 | 0.000% | 83199 | 104.700 | +0.134% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 47.740 | 0.000% | 83403 | 41.180 | -0.302% | 09403 | 6.075 | -0.189% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.385 | 0.000% | 83404 | 5.530 | +0.103% | 09404 | 0.814 | -0.005% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09406 | 1.862 | +0.033% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.460 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.975 | -0.281% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.640 | 0.000% | -- | -- | -- | 09415 | 10.150 | -0.034% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.400 | +0.478% | 83416 | 7.230 | -0.519% | 09416 | 1.068 | -0.274% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 32.940 | 0.000% | 83418 | 28.440 | -0.210% | 09418 | 4.188 | -0.276% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,167.000 | 0.000% | 83420 | 1,008.550 | -0.113% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.030 | 0.000% | -- | -- | -- | 09425 | 0.385 | -0.337% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.230 | 0.000% | 83428 | 8.855 | +0.045% | 09428 | 1.306 | +0.134% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.090 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.542 | +3.942% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.230 | 0.000% | 83434 | 11.380 | -0.582% | 09434 | 1.676 | -0.636% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.105 | 0.000% | 83437 | 7.850 | -0.351% | 09437 | 1.162 | +0.102% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 7.380 | 0.000% | -- | -- | -- | 09439 | 0.937 | -0.414% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.060 | 0.000% | -- | -- | -- | 09440 | 7.000 | -0.281% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 7.085 | +0.021% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09451 | 10.250 | +0.121% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,667.000 | +0.230% | 83455 | 4,899.000 | -0.084% | 09455 | 721.400 | -0.152% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.126 | 0.000% | 83460 | 2.704 | -0.023% | 09460 | 0.398 | -0.136% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,162.300 | 0.000% | 83461 | 1,004.400 | -0.122% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,989.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 509.500 | +0.166% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.550 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.102 | -0.379% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.620 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.530 | -0.033% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,035.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,026.050 | +0.157% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 16.680 | 0.000% | 83483 | 14.450 | +0.128% | 09483 | 2.124 | -0.121% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.740 | 0.000% | 83489 | 11.800 | -0.739% | 09489 | 1.738 | -0.785% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 69.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 41533 | 8.820 | -0.545% | ||
| 美團-W | 03690 | 72.500 | +2.329% | 83690 | 61.250 | -2.355% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 34.160 | 0.000% | 86618 | 29.580 | +0.084% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 11.670 | 0.000% | -- | -- | -- | 09311 | 1.480 | -0.527% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 1.210 | +2.542% | -- | -- | -- | 09347 | 0.200 | +29.646% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 8.385 | 0.000% | -- | -- | -- | 09366 | 1.070 | +0.091% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 14.830 | 0.000% | -- | -- | -- | 09388 | 1.900 | +0.491% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 58.660 | 0.000% | -- | -- | -- | 09399 | 7.470 | -0.116% | ||
| XL二南CO | 07711 | 22.200 | 0.000% | -- | -- | -- | 09711 | 2.828 | -0.082% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 112.000 | -8.943% | -- | -- | -- | 09747 | 15.900 | +11.351% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 124.550 | 0.000% | -- | -- | -- | 09766 | 15.860 | -0.121% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 57.440 | 0.000% | -- | -- | -- | 09777 | 7.305 | -0.248% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 142.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09788 | 18.190 | -0.052% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 2.302 | 0.000% | -- | -- | -- | 09799 | 0.294 | +0.175% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 103.000 | +0.195% | 89618 | 88.700 | -0.467% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 105.800 | -3.818% | 89888 | 95.400 | +4.219% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 90.000 | -4.762% | 89988 | 81.650 | +4.857% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2026 09:06 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF