50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
168854恒指信證五三熊H跌0.010-0.073-87.952%0.0500.0103.50億HKD新聞 | 圖表
260378恒指國君六四熊2跌0.010-0.072-87.805%0.0490.0101.42億HKD新聞 | 圖表
359813恒指匯豐六六熊2跌0.010-0.071-87.654%0.0490.0102.08億HKD新聞 | 圖表
459838恒指瑞銀六乙熊M跌0.010-0.071-87.654%0.0610.0108.11百萬HKD新聞 | 圖表
559982恒指摩通七三熊O跌0.010-0.070-87.500%0.0510.0104.15億HKD新聞 | 圖表
659522恒指中銀四乙熊7跌0.010-0.070-87.500%0.0500.0101.02億HKD新聞 | 圖表
759534恒指法興六四熊W跌0.010-0.070-87.500%0.0500.0109.16百萬HKD新聞 | 圖表
859773恒指法巴七四熊L跌0.010-0.069-87.342%0.0500.0102.30千萬HKD新聞 | 圖表
960572恒指匯豐六四熊B跌0.010-0.068-87.179%0.0480.0109.93百萬HKD新聞 | 圖表
1059945恒指瑞銀六十熊F跌0.010-0.068-87.179%0.0470.0103.60億HKD新聞 | 圖表
1159957恒指花旗五四熊Y跌0.010-0.067-87.013%0.0460.0106.81千萬HKD新聞 | 圖表
1259679恒指匯豐六乙熊J跌0.010-0.067-87.013%0.0450.0109.37百萬HKD新聞 | 圖表
1359704恒指法興六三熊T跌0.010-0.067-87.013%0.0470.0103.37億HKD新聞 | 圖表
1459599恒指匯豐六五熊V跌0.011-0.073-86.905%0.0540.0111.29千萬HKD新聞 | 圖表
1559693恒指法巴七四熊H跌0.010-0.066-86.842%0.0450.01012.61萬HKD新聞 | 圖表
1659786恒指法興六四熊N跌0.010-0.066-86.842%0.0460.0105.23百萬HKD新聞 | 圖表
1760019恒指國君六五熊2跌0.010-0.065-86.667%0.0420.0101.19千萬HKD新聞 | 圖表
1860024恒指法巴七四熊U跌0.010-0.065-86.667%0.0450.0101.61百萬HKD新聞 | 圖表
1959775恒指法巴七四熊M跌0.010-0.065-86.667%0.0430.01432.79萬HKD新聞 | 圖表
2060000恒指法興六二熊M跌0.010-0.064-86.486%0.0440.0102.72百萬HKD新聞 | 圖表
2159649恒指瑞銀五甲熊1跌0.010-0.064-86.486%0.0420.0101.07百萬HKD新聞 | 圖表
2259569恒指摩通七三熊E跌0.010-0.063-86.301%0.0420.0101.11億HKD新聞 | 圖表
2360987恒指摩通七四熊B跌0.010-0.063-86.301%0.0430.0101.35千萬HKD新聞 | 圖表
2459705恒指法興六四熊2跌0.012-0.075-86.207%0.0570.0103.52億HKD新聞 | 圖表
2559726恒指瑞銀六甲熊H跌0.010-0.062-86.111%0.0410.0102.05億HKD新聞 | 圖表
2659768恒指法巴七四熊J跌0.010-0.061-85.915%0.0430.0103.18百萬HKD新聞 | 圖表
2759533恒指法興六三熊O跌0.010-0.061-85.915%0.0410.0101.83百萬HKD新聞 | 圖表
2850138恒指信證五四熊L跌0.010-0.061-85.915%0.0400.0102.40百萬HKD新聞 | 圖表
2959857恒指摩通七三熊K跌0.011-0.067-85.897%0.0470.01116.09萬HKD新聞 | 圖表
3059598恒指匯豐六五熊N跌0.010-0.060-85.714%0.0400.0105.68百萬HKD新聞 | 圖表
3159918恒指匯豐六乙熊O跌0.010-0.060-85.714%0.0400.0105.55百萬HKD新聞 | 圖表
3259562恒指國君六五熊F跌0.010-0.060-85.714%0.0410.0101.27千萬HKD新聞 | 圖表
3360883恒指華泰六四熊Z跌0.011-0.066-85.714%0.0410.01717.38萬HKD新聞 | 圖表
3460151恒指瑞銀七四熊F跌0.012-0.072-85.714%0.0520.0103.13億HKD新聞 | 圖表
3559919恒指匯豐六乙熊P跌0.012-0.072-85.714%0.0530.0109.55百萬HKD新聞 | 圖表
3660738恒指法興六二熊2跌0.010-0.059-85.507%0.0400.0103.63百萬HKD新聞 | 圖表
3759887恒指國君六五熊Q跌0.012-0.070-85.366%0.0470.0112.30千萬HKD新聞 | 圖表
3859960恒指摩通六乙熊A跌0.010-0.058-85.294%0.0380.0102.46百萬HKD新聞 | 圖表
3959512恒指法巴七三熊A跌0.010-0.058-85.294%0.0370.01623.86萬HKD新聞 | 圖表
4059795恒指花旗五三熊I跌0.010-0.058-85.294%0.0390.0106.34千萬HKD新聞 | 圖表
4161058恒指國君六四熊H跌0.010-0.058-85.294%0.0370.0101.04千萬HKD新聞 | 圖表
4261030恒指瑞銀七四熊W跌0.010-0.058-85.294%0.0380.01042.90萬HKD新聞 | 圖表
4359660恒指華泰六四熊I跌0.012-0.069-85.185%0.0530.0116.37千萬HKD新聞 | 圖表
4459692恒指法巴七四熊G跌0.010-0.057-85.075%0.0370.01292.53萬HKD新聞 | 圖表
4559583恒指摩通七三熊H跌0.013-0.074-85.057%0.0540.0113.33百萬HKD新聞 | 圖表
4662226恒指匯豐七四熊Z跌0.011-0.062-84.932%0.0420.0106.56百萬HKD新聞 | 圖表
4759694恒指法巴七四熊I跌0.013-0.073-84.884%0.0560.0113.06百萬HKD新聞 | 圖表
4860149恒指瑞銀七四熊E跌0.010-0.056-84.848%0.0370.01051.65萬HKD新聞 | 圖表
4959675恒指匯豐六乙熊G跌0.010-0.056-84.848%0.0360.0101.08百萬HKD新聞 | 圖表
5067798恒指信證六四熊A跌0.010-0.056-84.848%0.0360.0112.72百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/09/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老