代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 11.530 | 0.000 | 0.000% | 9.76千萬 | 27.78億 | 46.12 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.030 | -0.050 | -1.623% | 1.36億 | 59.96億 | 61.4604 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.430 | +0.160 | +2.552% | 1.47億 | 30.17億 | -- | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.590 | 0.000 | 0.000% | 2.09億 | 34.78億 | 69.7354 | ||
| 600359 | 新農開發 | 6.840 | -0.220 | -3.116% | 8.54千萬 | 26.93億 | 85.5 | ||
| 600371 | 萬向德農 | 8.900 | -0.200 | -2.198% | 1.03億 | 26.62億 | 49.4444 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.660 | +0.030 | +1.141% | 2.82億 | 38.42億 | 88.6667 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.480 | -0.080 | -1.754% | 5.59千萬 | 26.51億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 14.730 | +0.060 | +0.409% | 2.03億 | 260.79億 | 24.0686 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.880 | -0.070 | -1.176% | 7.96千萬 | 60.51億 | 196 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 5.630 | -0.160 | -2.763% | 4.49億 | 247.78億 | 232.6446 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.300 | +0.170 | +0.992% | 8.23千萬 | 87.38億 | 16.9741 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 7.800 | -0.020 | -0.256% | 7.60千萬 | 22.69億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 27.700 | +0.090 | +0.326% | 3.78千萬 | 143.02億 | 21.145 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |