代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 600004 | 白雲機場 | 9.760 | -0.020 | -0.204% | 1.38億 | 231.47億 | 25.0256 | 滬股通 | ||||||
| 600009 | 上海機場 | 31.810 | -0.080 | -0.251% | 2.22億 | 652.56億 | 40.7821 | 滬股通 | ||||||
| 600012 | 皖通高速 | 14.930 | -0.280 | -1.841% | 9.70千萬 | 177.29億 | 14.8365 | 滬股通 | ||||||
| 600017 | 日照港 | 3.050 | +0.020 | +0.660% | 7.31千萬 | 93.19億 | 14.5238 | 滬股通 | ||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.650 | -0.040 | -0.703% | 2.36億 | 1,322.74億 | 8.7733 | 滬股通 | ||||||
| 600020 | 中原高速 | 4.480 | -0.040 | -0.885% | 5.63千萬 | 101.58億 | 13.3652 | 滬股通 | ||||||
| 600026 | 中遠海能 | 11.440 | -0.230 | -1.971% | 6.21億 | 405.51億 | 13.5209 | 滬股通 | ||||||
| 600029 | 南方航空 | 7.060 | -0.130 | -1.808% | 2.49億 | 968.99億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600033 | 福建高速 | 4.350 | +0.150 | +3.571% | 7.39億 | 115.26億 | 15.29 | 滬股通 | ||||||
| 600035 | 楚天高速 | 4.040 | +0.010 | +0.248% | 2.72千萬 | 64.89億 | 8.4167 | 滬股通 | ||||||
| 600106 | 重慶路橋 | 6.590 | +0.130 | +2.012% | 1.93億 | 85.86億 | 54.9167 | 滬股通 | ||||||
| 600115 | 中國東航 | 5.100 | -0.090 | -1.734% | 2.83億 | 883.60億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600119 | 長江投資 | 8.660 | +0.050 | +0.581% | 2.88千萬 | 31.45億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600125 | 鐵龍物流 | 6.410 | +0.050 | +0.786% | 8.08千萬 | 83.03億 | 21.8771 | 滬股通 | ||||||
| 600179 | 安通控股 | 4.250 | +0.110 | +2.657% | 2.60億 | 155.74億 | 29.4525 | 滬股通 | ||||||
| 600207 | 安彩高科 | 5.090 | +0.070 | +1.394% | 6.44千萬 | 54.68億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600221 | 海航控股 | 1.770 | +0.010 | +0.568% | 6.06億 | 578.56億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600233 | 圓通速遞 | 17.380 | -0.030 | -0.172% | 2.00億 | 595.86億 | 14.9197 | 滬股通 | ||||||
| 600269 | 贛粵高速 | 5.380 | -0.060 | -1.103% | 7.99千萬 | 127.05億 | 9.7818 | 滬股通 | ||||||
| 600279 | 重慶港 | 5.290 | +0.110 | +2.124% | 5.38千萬 | 61.48億 | 11.7556 | 滬股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |