| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.409 | 3.432 | 4.145 | 8.116 | 8.014 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.734 | 1.022 | 1.314 | 2.778 | 2.281 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.873 | 1.246 | 1.638 | 3.439 | 2.860 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 30.623 | 28.396 | 27.664 | 22.386 | 16.210 |
| 營業利潤率 (%) | 19.758 | 11.066 | 9.638 | 12.552 | 6.670 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 27.000 | 17.415 | 16.860 | 19.790 | 15.724 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 15.629 | 6.272 | 5.942 | 9.412 | 6.026 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 75.502 | 105.995 | 97.557 | 34.592 | -6.414 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 22.414 | 19.289 | 30.427 | 71.004 | 82.248 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.131 | -5.320 | -0.876 | -1.857 | -0.566 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.240 | 1.014 | 0.968 | 0.986 | 1.152 |
| 速動比率 (X) | 1.204 | 0.983 | 0.916 | 0.943 | 1.104 |
| 資產負債率 (%) | 64.235 | 64.679 | 66.722 | 59.523 | 60.770 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 47.405 | 46.166 | 45.395 | 40.368 | 40.972 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 75.909 | 79.146 | 79.473 | 108.045 | 100.267 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 47.209 | 47.299 | 43.486 | 58.652 | 55.150 |
| 利息保障倍數 (X) | 3.742 | 2.521 | 2.308 | 2.650 | 1.730 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 163.341 | 157.753 | 166.617 | 135.360 | 100.792 |
| 存貨周轉天數 (天) | 19.893 | 24.058 | 26.738 | 18.208 | 13.272 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF