| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.179 | 6.706 | 12.402 | 10.430 | 9.134 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.439 | 2.625 | 5.488 | 4.660 | 4.396 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.716 | 3.966 | 7.737 | 6.164 | 5.653 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 20.373 | 19.360 | 19.078 | 19.855 | 18.508 |
| 營業利潤率 (%) | 6.058 | 4.334 | 7.074 | 5.996 | 5.407 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.098 | 4.312 | 6.619 | 5.595 | 4.971 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 5.007 | 3.927 | 6.357 | 5.368 | 4.866 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 88.802 | 93.751 | 94.939 | 103.837 | 96.210 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.444 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.373 | -0.824 | -0.129 | -2.640 | -1.390 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.393 | 1.352 | 1.522 | 1.696 | 1.606 |
| 速動比率 (X) | 1.145 | 1.033 | 1.280 | 1.395 | 1.390 |
| 資產負債率 (%) | 58.403 | 60.918 | 55.710 | 51.946 | 54.888 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 31.875 | 40.429 | 34.890 | 32.457 | 41.419 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 203.772 | 140.938 | 176.432 | 195.013 | 133.106 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 65.657 | 59.519 | 76.548 | 88.736 | 78.779 |
| 利息保障倍數 (X) | 33.786 | 313.361 | -14.827 | -22.675 | -13.731 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 126.870 | 105.300 | 81.967 | 67.769 | 61.048 |
| 存貨周轉天數 (天) | 126.044 | 109.325 | 68.013 | 65.533 | 59.039 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/04/2026 08:38 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF