| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -0.627 | -8.000 | 0.716 | 3.869 | 7.925 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.299 | -3.927 | 0.365 | 2.170 | 4.688 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.380 | -5.071 | 0.477 | 2.832 | 6.085 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | -0.889 | -1.331 | 5.803 | 6.045 | 6.338 |
| 營業利潤率 (%) | -5.275 | -12.623 | -0.760 | 2.531 | 6.753 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -3.809 | -12.775 | -0.520 | 2.481 | 6.596 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -5.782 | -11.893 | -0.458 | 2.884 | 7.245 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 311.044 | 117.052 | 1,050.854 | -144.940 | -53.171 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -189.355 | -29.286 | -950.907 | 244.515 | 187.799 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.151 | -1.045 | -12.722 | 6.866 | 0.093 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.293 | 1.143 | 1.238 | 1.311 | 1.618 |
| 速動比率 (X) | 1.049 | 0.954 | 1.065 | 1.094 | 1.400 |
| 資產負債率 (%) | 51.671 | 48.971 | 47.614 | 43.039 | 35.586 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 35.750 | 31.943 | 30.978 | 25.941 | 18.112 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 164.114 | 195.934 | 207.038 | 267.100 | 429.019 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 90.120 | 99.973 | 103.318 | 123.113 | 167.644 |
| 利息保障倍數 (X) | -2.584 | 45.204 | -3.363 | -10.486 | -40.373 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 21.191 | 14.957 | 14.591 | 18.730 | 25.155 |
| 存貨周轉天數 (天) | 82.048 | 59.670 | 57.988 | 43.272 | 35.898 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2026 15:22 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF