| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.824 | 3.631 | 0.906 | 4.823 | 14.024 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 2.418 | 3.122 | 0.763 | 3.894 | 11.367 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.497 | 3.236 | 0.790 | 4.089 | 11.932 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 20.486 | 20.711 | 28.428 | 42.617 | 47.898 |
| 營業利潤率 (%) | 80.953 | 20.390 | 5.170 | 21.338 | 54.041 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 76.942 | 16.330 | 0.211 | 14.974 | 47.854 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 75.395 | 17.968 | 3.456 | 16.476 | 47.320 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -7.067 | -1.656 | 244.702 | 148.826 | 68.484 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 112.318 | 137.951 | -87.503 | -46.556 | 29.241 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.053 | -0.148 | -0.296 | -0.029 | 1.158 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 4.017 | 4.534 | 4.530 | 4.854 | 3.215 |
| 速動比率 (X) | 2.778 | 3.317 | 3.199 | 3.584 | 2.025 |
| 資產負債率 (%) | 14.743 | 14.011 | 14.016 | 17.414 | 20.970 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 10.184 | 8.599 | 8.792 | 11.435 | 12.762 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 859.986 | 1,038.452 | 1,011.605 | 749.269 | 657.404 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 578.260 | 613.684 | 613.442 | 474.155 | 376.548 |
| 利息保障倍數 (X) | -18.979 | -4.052 | -0.043 | -2.355 | -7.016 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 51.918 | 39.341 | 34.530 | 30.710 | 24.369 |
| 存貨周轉天數 (天) | 532.623 | 395.906 | 416.385 | 535.589 | 441.019 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/05/2026 11:28 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF