| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 2.610 | -0.140 | -5.091% | 1.22百萬 | 9.20億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.500 | -0.130 | -1.350% | 5.36百萬 | 9.68億 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.170 | +0.010 | +0.463% | 1.00千萬 | 10.63億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.450 | -0.140 | -3.900% | 1.33千萬 | 11.43億 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.280 | -0.080 | -0.772% | 6.21百萬 | 11.73億 | -- | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 6.630 | +0.120 | +1.843% | 1.49千萬 | 12.73億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.160 | -0.010 | -0.315% | 4.42百萬 | 13.54億 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 8.610 | +0.150 | +1.773% | 2.13千萬 | 14.04億 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.390 | -0.010 | -0.185% | 7.54百萬 | 14.04億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 4.800 | +0.080 | +1.695% | 6.03百萬 | 15.10億 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.570 | -0.020 | -0.772% | 1.18千萬 | 16.15億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 4.230 | -0.030 | -0.704% | 1.63千萬 | 18.12億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 8.090 | -0.040 | -0.492% | 7.34百萬 | 18.72億 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.530 | -0.060 | -1.671% | 1.31千萬 | 20.08億 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.100 | +0.150 | +0.940% | 1.00千萬 | 20.84億 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 27.510 | -0.290 | -1.043% | 1.52千萬 | 21.55億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 4.900 | -0.040 | -0.810% | 7.26百萬 | 21.68億 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 37.290 | -0.060 | -0.161% | 2.74千萬 | 22.03億 | 143.4231 | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.290 | -0.060 | -1.121% | 2.32千萬 | 22.26億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.280 | -0.070 | -0.952% | 3.44百萬 | 23.52億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/01/2026 10:58 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |