3家上市公司於9:01am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 美的集團 (00300) | 1手87.84萬股 | 74.503 (高0.54%) | 6544.34萬 |
| 中國通信服務 (00552) | 1手556.4萬股 | 4.770 (-) | 2654.03萬 |
| 小米 (01810) | 2手共211.88萬股 | 51.850 (-) | 1.10億 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
03/03/2025 09:02
3家上市公司於9:01am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 美的集團 (00300) | 1手87.84萬股 | 74.503 (高0.54%) | 6544.34萬 |
| 中國通信服務 (00552) | 1手556.4萬股 | 4.770 (-) | 2654.03萬 |
| 小米 (01810) | 2手共211.88萬股 | 51.850 (-) | 1.10億 |
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/09/2026 17:39 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF