| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 144.000 | 0.000% | 80016 | 125.300 | +0.144% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.060 | -0.962% | 80020 | 1.800 | +0.564% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 22.700 | 0.000% | 80175 | 19.650 | -0.374% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.500 | +1.300% | 80291 | 22.720 | -1.327% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 429.600 | +0.609% | 80388 | 369.800 | -0.930% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 470.200 | -1.508% | 80700 | 415.000 | +1.579% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.950 | 0.000% | 80737 | 1.680 | -0.846% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 26.600 | +0.681% | 80883 | 22.820 | -1.265% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 85.500 | +0.234% | 80941 | 74.150 | -0.188% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 12.140 | -3.344% | 80992 | 10.880 | +3.145% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 48.900 | +1.033% | 81024 | 42.020 | -1.103% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 100.700 | 0.000% | 81211 | 87.500 | +0.004% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 80.950 | -9.198% | 81299 | 77.500 | +10.185% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 31.660 | +1.735% | 81810 | 27.060 | -1.632% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 79.300 | +0.443% | 82020 | 68.350 | -0.802% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 66.900 | +1.364% | 82318 | 57.350 | -1.339% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 19.400 | -2.316% | 82331 | 17.210 | +2.098% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 12.340 | +0.735% | 82333 | 10.620 | -0.952% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 45.980 | 0.000% | 82388 | 39.900 | -0.129% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.600 | -0.598% | 82800 | 23.200 | +0.379% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 26.200 | 0.000% | -- | -- | -- | 09801 | 3.330 | -0.444% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.340 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.320 | -0.006% | ||
| PP越南 | 02804 | 105.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09804 | 13.330 | -0.559% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.910 | 0.000% | 82805 | 8.600 | -0.124% | 09805 | 1.264 | -0.093% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 43.240 | 0.000% | -- | -- | -- | 09806 | 5.525 | +0.085% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 65.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09807 | 8.335 | -0.020% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 120.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09809 | 15.310 | -0.065% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 79.460 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 10.130 | -0.142% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 12.390 | 0.000% | -- | -- | -- | 09812 | 1.572 | -0.619% | ||
| 三星FANG | 02814 | 47.260 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 6.020 | -0.224% | ||
| PP國債 | 02817 | 144.100 | 0.000% | 82817 | 125.650 | +0.354% | 09817 | 18.450 | +0.289% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 71.000 | +0.709% | -- | -- | -- | 09820 | 8.995 | -0.765% | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.230 | 0.000% | 82822 | 14.080 | -0.156% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.550 | 0.000% | 82823 | 15.240 | -0.059% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 12.070 | 0.000% | 82824 | 10.410 | -0.738% | 09824 | 1.532 | -0.580% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 67.160 | 0.000% | -- | -- | -- | 09826 | 8.545 | -0.339% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 91.400 | 0.000% | 82828 | 79.600 | +0.232% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.680 | 0.000% | 82829 | 54.500 | +0.070% | 09829 | 8.005 | +0.036% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.280 | 0.000% | 82830 | 69.700 | -0.078% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.170 | 0.000% | 82832 | 10.560 | -0.136% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 548.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09834 | 69.940 | -0.103% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 36.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09836 | 4.586 | -0.218% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 33.040 | 0.000% | 82839 | 28.680 | -0.097% | 09839 | 4.218 | -0.003% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,410.000 | 0.000% | 82840 | 2,964.000 | +0.037% | 09840 | 434.800 | -0.125% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.990 | 0.000% | 82843 | 15.630 | -0.008% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 125.150 | 0.000% | -- | -- | -- | 09845 | 15.980 | +0.016% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 37.940 | 0.000% | 82846 | 32.880 | -0.259% | 09846 | 4.840 | -0.076% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 101.700 | 0.000% | 83001 | 88.650 | +0.322% | 09001 | 13.030 | +0.357% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.420 | 0.000% | 83005 | 24.420 | -1.108% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.275 | 0.000% | -- | -- | -- | 09008 | 0.800 | -0.138% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.784 | 0.000% | -- | -- | -- | 09009 | 0.229 | +0.546% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 89.620 | 0.000% | 83010 | 77.800 | -0.089% | 09010 | 11.460 | +0.162% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,639.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09011 | 1,230.500 | -0.006% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.320 | 0.000% | 83012 | 19.410 | +0.085% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 10.230 | 0.000% | 83031 | 8.850 | -0.435% | 09031 | 1.304 | -0.155% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.360 | 0.000% | 83038 | 30.700 | -0.077% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 36.540 | 0.000% | -- | -- | -- | 09040 | 4.666 | +0.023% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.950 | 0.000% | 83042 | 8.630 | -0.178% | 09042 | 1.272 | +0.135% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.540 | 0.000% | 83046 | 4.822 | +0.174% | 09046 | 0.706 | -0.180% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 25.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 3.254 | +0.032% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,179.950 | 0.000% | 83053 | 1,025.500 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.220 | +0.554% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 80.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09064 | 10.210 | -0.033% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.750 | -0.093% | -- | -- | -- | 09067 | 1.374 | +0.115% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.990 | 0.000% | 83069 | 13.000 | -0.189% | 09069 | 1.918 | +0.223% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.540 | 0.000% | -- | -- | -- | 09070 | 5.435 | +0.075% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 437.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09074 | 55.700 | -0.162% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.080 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.405 | -0.133% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,930.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 501.000 | -0.153% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 22.340 | 0.000% | 83081 | 19.440 | +0.150% | 09081 | 2.854 | +0.068% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.960 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.330 | -0.756% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 58.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09086 | 7.445 | -0.144% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.505 | 0.000% | 83088 | 5.640 | -0.214% | 09088 | 0.829 | -0.177% | ||
| A南方美元 | 03096 | 958.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 122.400 | 0.000% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 33.240 | 0.000% | 83102 | 28.780 | -0.352% | 09102 | 4.232 | -0.274% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 100.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 12.810 | +0.339% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 11.340 | 0.000% | 83108 | 9.850 | -0.032% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 33.300 | 0.000% | 83110 | 28.980 | +0.159% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.328 | 0.000% | 83111 | 2.886 | -0.195% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 97.280 | 0.000% | 83115 | 84.280 | -0.290% | 09115 | 12.400 | -0.156% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.410 | 0.000% | 83118 | 16.860 | -0.030% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 193.800 | 0.000% | 83122 | 168.800 | +0.244% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 68.780 | 0.000% | 83128 | 59.460 | -0.505% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 12.080 | 0.000% | 83129 | 10.490 | -0.058% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 8.100 | 0.000% | 83140 | 7.010 | -0.397% | 09140 | 1.032 | -0.203% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.880 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.896 | -0.194% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 733.700 | 0.000% | 83146 | 635.950 | -0.243% | 09146 | 93.500 | -0.180% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 15.500 | 0.000% | 83147 | 13.430 | -0.280% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.680 | -0.849% | 83151 | 10.230 | +0.802% | 09151 | 1.504 | +0.862% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 779.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 99.500 | -0.003% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,220.400 | 0.000% | 83161 | 1,060.650 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 66.020 | 0.000% | 83167 | 57.380 | +0.028% | 09167 | 8.425 | -0.042% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.990 | 0.000% | -- | -- | -- | 09173 | 1.402 | -0.075% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,909.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,009.500 | -0.021% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 09179 | 0.710 | +0.024% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 153.850 | 0.000% | -- | -- | -- | 09181 | 19.620 | -0.110% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 2.132 | -0.002% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 58.480 | 0.000% | 83188 | 50.820 | +0.015% | 09188 | 7.465 | -0.013% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.288 | 0.000% | 83189 | 1.118 | -0.100% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 81.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 09191 | 10.380 | -0.312% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,234.450 | 0.000% | 83192 | 1,073.050 | +0.042% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.660 | 0.000% | -- | -- | -- | 09195 | 1.486 | -0.174% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,933.350 | 0.000% | 83196 | 7,775.200 | +0.169% | 09196 | 1,141.400 | +0.080% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 119.850 | 0.000% | 83199 | 104.000 | -0.130% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 54.420 | 0.000% | 83403 | 47.160 | -0.264% | 09403 | 6.935 | -0.182% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.490 | 0.000% | 83404 | 5.635 | -0.072% | 09404 | 0.829 | +0.054% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.840 | 0.000% | -- | -- | -- | 09406 | 2.012 | -0.506% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.180 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 10.000 | +0.191% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 80.640 | 0.000% | -- | -- | -- | 09415 | 10.300 | +0.048% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.605 | 0.000% | 83416 | 8.345 | -0.008% | 09416 | 1.224 | -0.183% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,158.000 | 0.000% | 83420 | 1,006.850 | +0.068% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.326 | 0.000% | -- | -- | -- | 09425 | 0.555 | +0.491% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.090 | 0.000% | 83428 | 9.620 | -0.165% | 09428 | 1.414 | -0.129% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.550 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.711 | +0.346% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 15.550 | 0.000% | 83434 | 13.480 | -0.231% | 09434 | 1.982 | -0.162% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.690 | 0.000% | 83437 | 9.280 | -0.090% | 09437 | 1.366 | +0.091% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.980 | 0.000% | -- | -- | -- | 09439 | 1.272 | -0.166% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.620 | 0.000% | -- | -- | -- | 09440 | 7.100 | -0.012% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.860 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 7.130 | -0.020% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 82.120 | 0.000% | -- | -- | -- | 09451 | 10.450 | -0.324% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,464.000 | 0.000% | 83455 | 4,740.000 | -0.160% | 09455 | 697.600 | +0.004% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.624 | 0.000% | 83460 | 3.144 | -0.154% | 09460 | 0.462 | -0.143% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,154.400 | 0.000% | 83461 | 1,003.300 | +0.026% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,970.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 507.450 | +0.101% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.910 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.278 | -0.372% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.918 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.530 | -0.528% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,993.950 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,021.500 | +0.092% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.560 | 0.000% | 83483 | 16.130 | +0.022% | 09483 | 2.372 | +0.106% | ||
| 易方達AI | 03489 | 14.110 | 0.000% | 83489 | 12.180 | -0.652% | 09489 | 1.790 | -0.632% | ||
| 美團-W | 03690 | 85.250 | +1.187% | 83690 | 73.000 | -1.448% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 45.620 | -2.103% | 86618 | 40.440 | +2.022% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 9.385 | 0.000% | -- | -- | -- | 09311 | 1.206 | +0.655% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.109 | +7.921% | -- | -- | -- | 09347 | 0.013 | -6.580% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 10.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09366 | 1.346 | +0.410% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 14.110 | 0.000% | -- | -- | -- | 09388 | 1.804 | +0.146% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 21.960 | 0.000% | -- | -- | -- | 09399 | 2.810 | +0.230% | ||
| XL二南CO | 07711 | 38.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09711 | 4.888 | -0.553% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 132.000 | -4.693% | -- | -- | -- | 09747 | 17.740 | +5.269% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 117.900 | 0.000% | -- | -- | -- | 09766 | 15.060 | +0.054% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 51.860 | 0.000% | -- | -- | -- | 09777 | 6.610 | -0.163% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 170.750 | 0.000% | -- | -- | -- | 09788 | 21.700 | -0.455% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 10.570 | -1.857% | -- | -- | -- | 09799 | 1.364 | +1.079% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 119.500 | +0.420% | 89618 | 103.500 | -0.320% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 140.000 | +1.966% | 89888 | 119.400 | -1.845% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 140.900 | 0.000% | 89988 | 121.900 | -0.430% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 09:10 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF