| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.415 | 4.803 | 5.132 | 5.132 | 4.580 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.216 | 4.120 | 4.508 | 4.642 | 4.197 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.332 | 4.504 | 4.899 | 5.017 | 4.502 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 46.336 | 42.591 | 46.104 | 45.111 | 46.235 |
| 營業利潤率 (%) | 16.297 | 13.915 | 16.770 | 17.787 | 16.454 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 17.312 | 14.135 | 16.777 | 16.843 | 15.900 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 14.359 | 12.450 | 14.462 | 16.093 | 14.900 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 104.434 | 99.867 | 95.509 | 92.551 | 95.653 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.119 | -0.485 | -0.329 | 0.203 | -0.135 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.369 | -0.054 | -0.329 | -0.305 | -0.143 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 3.317 | 3.116 | 3.461 | 5.395 | 6.715 |
| 速動比率 (X) | 2.081 | 2.045 | 2.193 | 3.535 | 5.241 |
| 資產負債率 (%) | 13.699 | 14.482 | 13.982 | 10.181 | 8.784 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.369 | 2.776 | 3.337 | -1.411 | -0.390 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 2,787.674 | 3,397.359 | 2,794.410 | -6,929.299 | -25,042.919 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 630.198 | 590.745 | 615.141 | 881.747 | 1,038.034 |
| 利息保障倍數 (X) | 16.110 | 62.063 | 273.965 | -18.941 | -30.007 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 93.835 | 95.111 | 104.054 | 110.923 | 95.440 |
| 存貨周轉天數 (天) | 262.765 | 247.011 | 281.250 | 252.125 | 234.319 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF