| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 3.449 | 7.441 | 4.800 | 4.220 | 21.259 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 2.764 | 5.757 | 3.735 | 3.362 | 17.023 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 3.341 | 7.007 | 4.319 | 3.754 | 19.434 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 74.195 | 71.311 | 70.216 | 77.887 | 78.617 |
| 營業利潤率 (%) | 30.809 | 19.479 | 12.213 | 11.110 | 43.381 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 30.982 | 19.256 | 12.376 | 11.621 | 43.373 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 27.101 | 15.294 | 10.599 | 9.952 | 39.225 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 102.669 | 99.113 | 123.233 | 85.813 | 76.418 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.531 | 0.936 | 2.787 | 16.159 | 21.803 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.027 | -1.496 | -0.976 | 0.243 | 0.324 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 5.746 | 4.548 | 3.677 | 6.765 | 4.736 |
| 速動比率 (X) | 4.124 | 3.182 | 2.651 | 5.202 | 3.577 |
| 資產負債率 (%) | 12.274 | 14.385 | 18.251 | 18.641 | 19.088 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | -1.044 | -0.515 | 4.173 | 7.744 | 6.756 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | -9,312.386 | -18,763.324 | 2,197.463 | 1,140.036 | 1,327.776 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 662.200 | 548.807 | 414.786 | 429.745 | 414.753 |
| 利息保障倍數 (X) | 170.837 | 299.635 | 44.165 | 24.022 | -291.070 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 120.322 | 123.007 | 117.199 | 131.304 | 82.710 |
| 存貨周轉天數 (天) | 508.853 | 480.172 | 473.098 | 683.884 | 412.789 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF