| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 4.190 | -0.030 | -0.711% | 4.65千萬 | 14.11億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.410 | -0.030 | -0.551% | 7.72千萬 | 23.14億 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 8.250 | +0.040 | +0.487% | 1.92千萬 | 18.91億 | -- | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.560 | -0.030 | -0.836% | 2.67千萬 | 20.08億 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 5.290 | -0.020 | -0.377% | 5.03千萬 | 26.54億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 5.080 | +0.010 | +0.197% | 3.02千萬 | 16.22億 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 24.100 | +0.300 | +1.261% | 1.34千萬 | 18.45億 | -- | |||||||
| 603268 | *ST松發股份 | 79.800 | -2.720 | -3.296% | 3.37億 | 102.46億 | -- | |||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 4.040 | -0.030 | -0.737% | 4.62千萬 | 29.10億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603388 | *ST元成股份 | -- | -- | -- | -- | 1.89億 | -- | |||||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 39.960 | +0.760 | +1.939% | 5.30千萬 | 103.00億 | -- | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.900 | +0.420 | +4.953% | 2.27億 | 36.77億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.750 | +0.020 | +0.733% | 8.04千萬 | 17.02億 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 8.460 | +0.120 | +1.439% | 9.01百萬 | 33.47億 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 15.950 | +0.070 | +0.441% | 1.69千萬 | 20.75億 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 19.070 | +0.140 | +0.740% | 1.15千萬 | 24.61億 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.740 | +0.180 | +3.237% | 3.00千萬 | 14.46億 | -- | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 38.240 | +1.820 | +4.997% | 4.98千萬 | 38.25億 | -- | |||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.370 | +0.160 | +1.737% | 2.26千萬 | 23.33億 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.600 | -0.050 | -0.654% | 1.28千萬 | 24.48億 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |