| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 9.200 | -0.210 | -2.232% | 1.12千萬 | 17.26億 | -- | ||||||||
| 600238 | ST海南椰島 | 4.200 | +0.280 | +7.143% | 5.41千萬 | 17.45億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 4.750 | -0.110 | -2.263% | 2.32百萬 | 17.50億 | -- | ||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 9.790 | -0.130 | -1.310% | 7.08百萬 | 17.78億 | -- | ||||||||
| 600439 | ST瑞貝卡 | 1.570 | -0.030 | -1.875% | 6.69百萬 | 18.11億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.160 | -0.060 | -2.703% | 1.08千萬 | 18.18億 | 31.0345 | 滬股通 | |||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 5.320 | -0.620 | -10.438% | 9.02千萬 | 18.23億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.450 | -0.280 | -3.622% | 2.47千萬 | 18.39億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.110 | -0.030 | -2.632% | 2.16千萬 | 18.40億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.150 | +0.060 | +1.942% | 1.52千萬 | 19.26億 | -- | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.950 | -0.030 | -1.007% | 1.05千萬 | 19.34億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 2.50千萬 | 19.58億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 2.800 | +0.070 | +2.564% | 8.98百萬 | 19.73億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 3.890 | -0.140 | -3.474% | 1.60千萬 | 19.76億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.460 | -0.030 | -1.205% | 4.45百萬 | 19.89億 | -- | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 3.080 | -0.110 | -3.448% | 1.62千萬 | 20.24億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600302 | ST標準股份 | 5.690 | -0.160 | -2.735% | 1.19千萬 | 20.24億 | -- | ||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 6.110 | -0.050 | -0.812% | 1.27億 | 21.50億 | 295.1691 | ||||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.350 | +0.010 | +0.746% | 1.33千萬 | 21.52億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.300 | -0.090 | -1.670% | 4.29百萬 | 21.57億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF