| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600082 | ST海泰發展 | 3.170 | -0.020 | -0.627% | 5.62百萬 | -- | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.630 | +0.030 | +0.313% | 7.43億 | 183.0798 | 滬股通 | |
| 600838 | 上海九百 | 11.770 | -0.420 | -3.445% | 6.89億 | 107 | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 12.530 | -1.070 | -7.868% | 5.93億 | 113.9091 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 32.430 | +2.950 | +10.007% | 3.81億 | -- | 滬股通 | |
| 600829 | 人民同泰 | 10.000 | +0.220 | +2.249% | 3.30億 | 43.3276 | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 11.330 | -0.990 | -8.036% | 3.11億 | -- | 滬股通 | |
| 600857 | 寧波中百 | 15.910 | +0.910 | +6.067% | 3.01億 | 106.0667 | ||
| 600865 | 百大集團 | 12.070 | -0.470 | -3.748% | 2.57億 | 402.3333 | ||
| 603939 | 益豐藥房 | 25.520 | +0.670 | +2.696% | 2.38億 | 18.4928 | 滬股通 | |
| 600278 | 東方創業 | 7.010 | -0.450 | -6.032% | 2.30億 | 30.4783 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2026 11:20 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 980.150 | 114.21億 | |
| 588170 | 科創半導 | 0.721 | 58.20億 | |
| 600183 | 生益科技 | 70.360 | 57.71億 | |
| 588000 | 科創50 | 1.375 | 57.00億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 110.900 | 49.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 24.280 | +10.817% | |
| 688636 | 智明達 | 21.320 | +10.181% | |
| 603166 | 福達股份 | 11.840 | +10.037% | |
| 600715 | 文投控股 | 3.400 | +10.032% | |
| 603686 | 福龍馬 | 13.600 | +10.032% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 114.167 | 318.97億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 980.150 | 114.18億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 3.705 | 97.28億 | |
| 511010 | 國債ETF | 141.327 | 91.33億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.981 | 90.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 24.280 | +10.817% | |
| 688636 | 智明達 | 21.320 | +10.181% | |
| 600467 | 好當家 | 2.730 | +10.081% | |
| 603166 | 福達股份 | 11.840 | +10.037% | |
| 600715 | 文投控股 | 3.400 | +10.032% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF