| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 300352 | ST北信源 | -- | -- | -- | -- | 35.04億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST創意信息 | -- | -- | -- | -- | 27.38億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | -- | -- | -- | -- | 42.47億 | -- | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | -- | -- | -- | -- | 19.77億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | -- | -- | -- | -- | 34.79億 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST誠益通 | -- | -- | -- | -- | 12.27億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | -- | -- | -- | -- | 25.02億 | -- | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | -- | -- | -- | -- | 16.23億 | -- | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | -- | -- | -- | -- | 25.98億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船應急 | -- | -- | -- | -- | 85.41億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通視信 | -- | -- | -- | -- | 25.49億 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | -- | -- | -- | -- | 13.53億 | -- | |||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | -- | -- | -- | -- | 29.97億 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | -- | -- | -- | -- | 28.04億 | -- | |||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | -- | -- | -- | -- | 15.82億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳緣科技 | -- | -- | -- | -- | 17.64億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/09/2026 08:31 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF