富智康集團(02038)曾升近13%,最高價見13.5元,升穿10天線(12.832元),現升12.4%,報13.49元,最低價11.28元;成交331.63萬股,成交金額3998萬元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入805.73萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額97.27萬元,加權平均成交價11.663元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額138.27萬元,加權平均成交價11.864元。
| 現價 | 13.490 | 變動 | +12.42% |
| 最高價 | 13.500 | 最低價 | 11.280 |
| 成交股數 | 331.63萬股 | 成交金額 | 3998萬 |
| 10天平均 | 12.832 | 歷史波幅% | 39.941 |
| 20天平均 | 13.741 | 加權平均價 | 12.056 |
| 50天平均 | 15.499 | RSI14 | 44.006 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 富智康集團(02038) | 13.490 | +12.42 |
| 比亞迪電子(00285) | 22.600 | +3.76 |
| 中芯(00981) | 47.520 | +1.45 |
| 高偉電子(01415) | 21.620 | +2.17 |
| 丘鈦科技(01478) | 4.745 | +1.93 |
| 小米(01810) | 26.980 | +4.57 |
| 瑞聲科技(02018) | 35.660 | +2.41 |
| 舜宇光學科技(02382) | 63.400 | +5.40 |
| 鴻騰(06088) | 3.710 | 無升跌 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 112.000 | +1.17 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票























