| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 64,316,000 | 32,603,000 | 20,334,000 | 25,917,000 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (61,663,000) | (37,618,000) | (36,411,000) | (28,415,000) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 6,396,000 | (9,684,000) | 18,126,000 | 1,875,000 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 9,049,000 | (14,699,000) | 2,049,000 | (623,000) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 12,005,000 | 26,695,000 | 24,830,000 | 25,282,000 |
| 匯率變動之影響 | -- | (60,000) | 9,000 | (184,000) | 171,000 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 20,994,000 | 12,005,000 | 26,695,000 | 24,830,000 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,694,000 |
| 增長率 | 38.507% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.410 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.811 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF