| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團於中國從事黃金勘探、開採及礦物加工業務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集團申請由香港聯交所GEM轉往主板上市。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團於中國從事黃金勘探、開採及礦物加工業務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集團申請由香港聯交所GEM轉往主板上市。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF