| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 資產回報率 (%) | -11.041% | -13.535% | -16.911% |
| 股東資金回報率 (%) | -38.150% | -41.095% | -44.111% |
| 資本運用回報率 (%) | -26.081% | -34.624% | -39.523% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 47.365% | 45.881% | 49.163% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -8.431% | -9.392% | -15.268% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -10.591% | -12.129% | -18.867% |
| 純利率 (%) | -10.651% | -12.468% | -19.156% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.431 X | 1.425 X | 1.594 X |
| 速動比率 (X) | 1.105 X | 0.996 X | 1.066 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 70.758% | 71.505% | 61.662% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 27.737% | 23.846% | 17.433% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -2.477% | -3.222% | -17.905% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 94.852% | 83.685% | 45.471% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 21.123% | 24.998% | 11.607% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -8.472% | -11.306% | -46.702% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 1.26千萬 | 1.11千萬 | 5.05千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 78.310% | 66.949% | 40.742% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 158.520日 | 179.066日 | 245.891日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 115.041日 | 87.513日 | 78.770日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 84.661日 | 63.317日 | 62.757日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為16/06/2026 13:52 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF