| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 28/05/26 | -20 | -0.68# |
| 場內平均價:58.3727港元 | |||
| 摩根大通 | 22/05/26 | +12 | +0.41# |
| 場內平均價:60.4642港元 | |||
| 摩根大通 | 18/05/26 | -11 | -0.39# |
| 場內平均價:59.1415港元 | |||
| 摩根大通 | 15/05/26 | +17 | +0.57# |
| 場內平均價:61.1508港元 | |||
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























