3家上市公司於9:00am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 聯想集團 (00992) | 2手共395萬股 | 24.584至 24.585 (低0.14%至 0.15%) | 9710.88萬 |
| 友邦 (01299) | 1手231.39萬股 | 78.358 (低0.31%) | 1.81億 |
| 太地 (01972) | 1手189.83萬股 | 22.724 (高0.02%) | 4313.65萬 |
《經濟通通訊社24日專訊》
24/07/2026 09:01
3家上市公司於9:00am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 聯想集團 (00992) | 2手共395萬股 | 24.584至 24.585 (低0.14%至 0.15%) | 9710.88萬 |
| 友邦 (01299) | 1手231.39萬股 | 78.358 (低0.31%) | 1.81億 |
| 太地 (01972) | 1手189.83萬股 | 22.724 (高0.02%) | 4313.65萬 |
| 備註: | 即時報價更新時間為17/08/2026 15:47 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF