| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/01/2026 | 0.330 | 126.400 | 0 | 300,000 | 0.375 | ||||
| 12/01/2026 | 0.315 | 124.100 | 0 | 300,000 | 0.375 | ||||
| 09/01/2026 | 0.320 | 124.800 | 0 | 300,000 | 0.375 | ||||
| 08/01/2026 | 0.320 | 124.300 | 0 | 300,000 | 0.375 | ||||
| 07/01/2026 | 0.345 | 127.200 | 0 | 300,000 | 0.375 | ||||
| 06/01/2026 | 0.360 | 128.800 | 24,000 | 300,000 | 0.375 | 24,000 | 0.356 | ||
| 05/01/2026 | 0.315 | 124.900 | 72,000 | 324,000 | 0.405 | 72,000 | 0.315 | ||
| 02/01/2026 | 0.310 | 124.300 | 0 | 396,000 | 0.495 | ||||
| 31/12/2025 | 0.295 | 122.400 | 0 | 396,000 | 0.495 | ||||
| 30/12/2025 | 0.295 | 123.000 | 36,000 | 396,000 | 0.495 | 36,000 | 0.290 | ||
| 29/12/2025 | 0.290 | 121.900 | 4,000 | 432,000 | 0.540 | ||||
| 24/12/2025 | 0.305 | 123.800 | 0 | 432,000 | 0.540 | ||||
| 23/12/2025 | 0.290 | 122.300 | 220,000 | 432,000 | 0.540 | 220,000 | 0.290 | ||
| 22/12/2025 | 0.280 | 121.300 | 580,000 | 652,000 | 0.815 | 528,000 | 0.283 | ||
| 19/12/2025 | 0.265 | 119.300 | 616,000 | 1,180,000 | 1.475 | 184,000 | 0.265 | 236,000 | 0.265 |
| 18/12/2025 | 0.260 | 118.700 | 8,000 | 1,128,000 | 1.410 | 8,000 | 0.255 | ||
| 17/12/2025 | 0.238 | 117.500 | 684,000 | 1,136,000 | 1.420 | 128,000 | 0.237 | 556,000 | 0.235 |
| 16/12/2025 | 0.237 | 116.200 | 808,000 | 708,000 | 0.885 | 532,000 | 0.236 | 276,000 | 0.234 |
| 15/12/2025 | 0.235 | 116.200 | 768,000 | 964,000 | 1.205 | 256,000 | 0.239 | 512,000 | 0.241 |
| 12/12/2025 | 0.248 | 117.300 | 1,424,000 | 708,000 | 0.885 | 948,000 | 0.245 | 476,000 | 0.249 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/01/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |