| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/01/2026 | 0.250 | 2.490 | 1,185,000 | 18,350,000 | 30.583 | 1,185,000 | 0.250 | ||
| 14/01/2026 | 0.250 | 2.480 | 2,100,000 | 17,165,000 | 28.608 | 900,000 | 0.249 | 1,200,000 | 0.250 |
| 13/01/2026 | 0.260 | 2.510 | 1,800,000 | 16,865,000 | 28.108 | 1,800,000 | 0.265 | ||
| 12/01/2026 | 0.270 | 2.640 | 0 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 09/01/2026 | 0.248 | 2.470 | 15,000 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 08/01/2026 | 0.237 | 2.410 | 0 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 07/01/2026 | 0.235 | 2.370 | 0 | 18,665,000 | 31.108 | ||||
| 06/01/2026 | 0.235 | 2.370 | 1,315,000 | 18,665,000 | 31.108 | 1,100,000 | 0.232 | ||
| 05/01/2026 | 0.203 | 2.240 | 0 | 17,565,000 | 29.275 | ||||
| 02/01/2026 | 0.203 | 2.220 | 300,000 | 17,565,000 | 29.275 | 300,000 | 0.206 | ||
| 31/12/2025 | 0.194 | 2.200 | 0 | 17,265,000 | 28.775 | ||||
| 30/12/2025 | 0.191 | 2.180 | 0 | 17,265,000 | 28.775 | ||||
| 29/12/2025 | 0.185 | 2.130 | 25,000 | 17,265,000 | 28.775 | 25,000 | 0.185 | ||
| 24/12/2025 | 0.179 | 2.130 | 0 | 17,290,000 | 28.817 | ||||
| 23/12/2025 | 0.175 | 2.120 | 0 | 17,290,000 | 28.817 | ||||
| 22/12/2025 | 0.160 | 2.040 | 0 | 17,290,000 | 28.817 | ||||
| 19/12/2025 | 0.137 | 1.880 | 0 | 17,290,000 | 28.817 | ||||
| 18/12/2025 | 0.137 | 1.890 | 10,000 | 17,290,000 | 28.817 | ||||
| 17/12/2025 | 0.155 | 1.970 | 0 | 17,290,000 | 28.817 | ||||
| 16/12/2025 | 0.162 | 2.000 | 0 | 17,290,000 | 28.817 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |