| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.011 | 5.561 | 5.996 | 5.801 | 14.160 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.525 | 2.857 | 3.331 | 3.588 | 8.446 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.675 | 3.652 | 4.088 | 4.270 | 10.323 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 14.548 | 14.147 | 13.057 | 13.652 | 17.036 |
| 營業利潤率 (%) | 3.220 | 4.475 | 4.592 | 5.124 | 9.613 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.490 | 5.411 | 4.983 | 5.778 | 10.122 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.041 | 4.039 | 4.483 | 4.957 | 9.570 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 100.516 | 88.658 | 95.667 | 89.030 | 95.366 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -11.377 | 6.704 | -1.570 | 1.271 | 2.778 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 3.276 | -0.059 | -0.139 | 0.153 | 1.387 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.190 | 1.301 | 1.452 | 1.820 | 1.282 |
| 速動比率 (X) | 0.908 | 1.050 | 1.204 | 1.490 | 0.996 |
| 資產負債率 (%) | 43.009 | 43.642 | 45.352 | 38.583 | 37.467 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 27.377 | 27.993 | 30.144 | 24.950 | 21.925 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 244.288 | 238.161 | 214.452 | 290.019 | 342.083 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 121.506 | 118.335 | 112.650 | 158.663 | 166.900 |
| 利息保障倍數 (X) | 3.868 | 5.763 | 12.515 | 8.946 | 27.085 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 55.878 | 54.956 | 49.954 | 47.783 | 42.441 |
| 存貨周轉天數 (天) | 47.195 | 41.010 | 40.229 | 44.609 | 40.771 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF