| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團股份亦於新加坡證券交易所上市。 - 集團主要從事製造及買賣預應力高強混凝土管樁、預拌商品混凝土、灰砂磚、加氣混凝土產品及生態混凝土產 品。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額上升4%至2﹒56億元,股東應佔虧損擴大24﹒3%至5612萬元。年內業 務概況如下: (一)整體毛利增加16﹒7%至4383萬元,毛利率上升1﹒9個百分點至17﹒1%; (二)集團營業額全部來自於預應力高強混凝土管樁及其他業務; (三)於2024年12月31日,集團之現金及現金等值項目為1059萬元,計息借貸為1734萬元, 資產負債比率(按總負債除以權益總額計算)為257%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























