| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事製造手機外殼、精密零部件、精密模內鑲嵌配件及精密橡膠壓模零部件;製造家庭耐用品、家用 工具及體育用品;生產機頂盒外殼及汽車內飾件;以及生產電器控制面板、金屬配件及外殼。 | ||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團持續經營業務營業額下降19.9%至75.59億元,股東應佔溢利下跌39.8%至 1.37億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少7.4%至13.92億元,毛利率上升2.5個百分點至18.4%; (二)手機外殼及精密零部件:營業額下跌26.7%至53.35億元,佔總營業額70.5%,分類溢利 減少24.2%至1.7億元; (三)家居及體育用品:營業額減少4%至10.93億元,佔總營業額14.5%,分類溢利下降 10.3%至1.37億元; (四)網通設備及其他:營業額增長11.6%至11.31億元,佔總營業額15%,業績轉虧為盈,錄得 分類溢利3.02億元; (五)於2022年12月31日,集團持有的現金現金等值以及有抵押存款為15.18億元,銀行及其他 借款總額為29.78億元。資產負債比率(綜合債務淨額除以股權總數)為19.1%(2021年 12月31日:20.3%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年11月,集團以3.85億元出售Tongda Overseas70%股權。完成後,集團持 有Tongda Overseas權益減至30%,其主要從事製造汽車內飾件及電動車的電池鋁部件。預 期出售事項帶來3.08億元收益。 | ||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























