| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002687 | 喬治白 | 6.070 | -0.580 | -8.722% | 2.76億 | 35.7059 | ||
| 300308 | 中際旭創 | 929.400 | -11.600 | -1.233% | 217.30億 | 94.8367 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 198.520 | +3.500 | +1.795% | 157.42億 | 251.2911 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 456.500 | -0.230 | -0.050% | 156.18億 | 66.5035 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 304.650 | +7.550 | +2.541% | 140.23億 | 18.8755 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 242.300 | -5.700 | -2.298% | 112.27億 | 48.3633 | 深股通 # | |
| 002156 | 通富微電 | 63.560 | +2.380 | +3.890% | 89.11億 | 79.45 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 5.990 | -0.080 | -1.318% | 87.51億 | 37.4375 | 深股通 | |
| 002436 | 興森科技 | 44.320 | -0.010 | -0.023% | 78.40億 | 554 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 276.140 | -3.120 | -1.117% | 77.28億 | 148.9348 | 深股通 # | |
| 002185 | 華天科技 | 18.310 | -0.240 | -1.294% | 72.58億 | 83.2273 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/09/2026 14:54 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 929.460 | 218.57億 | |
| 002384 | 東山精密 | 198.270 | 158.20億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 456.870 | 156.96億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 304.640 | 141.01億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 242.100 | 112.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300324 | 旋極信息 # | 4.140 | +20.000% | |
| 301047 | 義翹神州 # | 135.590 | +15.553% | |
| 300684 | 中石科技 # | 112.630 | +12.890% | |
| 300741 | 華寶股份 # | 29.100 | +11.923% | |
| 301311 | 昆船智能 # | 15.420 | +11.577% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 929.460 | 218.57億 | |
| 002384 | 東山精密 | 198.270 | 158.20億 | |
| 300502 | 新易盛 | 456.870 | 156.96億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 304.640 | 141.01億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 242.100 | 112.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301686 | N中塑股份 | 425.000 | +668.813% | |
| 300110 | 華仁藥業 | 3.950 | +20.061% | |
| 301234 | 五洲醫療 | 139.740 | +20.000% | |
| 300324 | 旋極信息 | 4.140 | +20.000% | |
| 301047 | 義翹神州 | 135.590 | +15.553% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF