| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.853 | 5.467 | 6.154 | 3.864 | 1.288 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.315 | 1.970 | 2.073 | 1.257 | 0.429 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.438 | 2.823 | 2.982 | 1.666 | 0.539 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 18.277 | 19.296 | 18.476 | 16.959 | 16.907 |
| 營業利潤率 (%) | 4.217 | 5.212 | 4.680 | 3.272 | 0.756 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.965 | 5.964 | 6.020 | 4.658 | 2.659 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.617 | 4.553 | 3.808 | 2.504 | 0.716 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 107.102 | 124.599 | 89.315 | 70.376 | -14.289 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 15.954 | 13.450 | 23.558 | 48.897 | 111.517 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.107 | -0.305 | -0.935 | -0.501 | 0.276 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.207 | 1.139 | 1.028 | 1.161 | 1.089 |
| 速動比率 (X) | 0.751 | 0.724 | 0.658 | 0.748 | 0.736 |
| 資產負債率 (%) | 61.157 | 60.822 | 63.071 | 65.262 | 64.635 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 49.048 | 46.771 | 48.249 | 52.795 | 58.363 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 102.402 | 112.167 | 105.112 | 87.109 | 69.429 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 60.136 | 60.982 | 55.327 | 49.536 | 50.683 |
| 利息保障倍數 (X) | 6.592 | 7.772 | 4.352 | 3.322 | 1.399 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 190.120 | 148.746 | 132.655 | 142.437 | 198.686 |
| 存貨周轉天數 (天) | 249.062 | 193.489 | 172.554 | 159.999 | 164.676 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/06/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF