恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204314張,較前減2755張;若計入其他月份的未平倉合約,總數233046張,減2044張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 03/12(三) | 204314 | -2755 | 233046 | -2044 |
| 02/12(二) | 207069 | 1360 | 235090 | 1777 |
| 01/12(一) | 205709 | -306 | 233313 | -81 |
| 28/11(五) | 206015 | 4860 | 233394 | 6566 |
| 27/11(四) | 201155 | -3742 | 226828 | -3753 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 03/12(三) | 93700 | -6202 | 116344 | -6220 |
| 02/12(二) | 99902 | -2659 | 122564 | -2836 |
| 01/12(一) | 102561 | 1367 | 125400 | 1376 |
| 28/11(五) | 101194 | 1122 | 124024 | 1931 |
| 27/11(四) | 100072 | -497 | 122093 | -507 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷,你認為是否涉及重大監管漏洞?全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修,為防慘劇重演,你認為應當如何加強承建商防火責任及規管?► 立即投票
























