偉仕佳杰(00856)升20.3%,報7.12元,最高價7.13元,創52周新高,最低價6.38元;成交2887萬股,成交金額1.96億元;主動買沽比率58:42,資金淨主動買入3038萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額664.61萬元,加權平均成交價6.801元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額788.28萬元,加權平均成交價6.756元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅21.7%。
| 現價 | 7.120 | 變動 | +20.27% |
| 最高價 | 7.130 | 最低價 | 6.380 |
| 成交股數 | 2887萬股 | 成交金額 | 1.96億 |
| 10天平均 | 5.814 | 歷史波幅% | 64.906 |
| 20天平均 | 5.357 | 加權平均價 | 6.798 |
| 50天平均 | 5.191 | RSI14 | 78.992 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 偉仕佳杰(00856) | 7.12 | +20.27 |
| 金蝶國際(00268) | 14.48 | +7.90 |
| 中國軟件國際(00354) | 6.44 | +8.97 |
| 騰訊(00700) | 511.00 | +4.97 |
| 明源雲(00909) | 4.12 | +13.81 |
| 新意網集團(01686) | 9.36 | +26.83 |
| 金山軟件(03888) | 45.15 | +5.00 |
| 金山雲(03896) | 11.24 | +12.18 |
| 萬國數據(09698) | 48.00 | +10.34 |
| 阿里(09988) | 137.40 | +13.65 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























