加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/02/2021 15:35 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/02/2021 15:36 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/02/2021 15:35 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
21942 | 恒指瑞銀一七購D | ![]() | 0.096 | 710.027M |
21546 | 恒指海通一七購B | ![]() | 0.163 | 298.496M |
11868 | 恒指瑞銀一七沽C | ![]() | 0.095 | 289.485M |
29949 | 恒指法興一八購A | ![]() | 0.081 | 268.448M |
27533 | 阿里摩通一五購C | ![]() | 0.093 | 256.222M |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
10146 | 納指摩通一三沽B | ![]() | 0.030 | +172.727% |
22509 | 港交中銀一五沽A | ![]() | 0.035 | +169.231% |
18319 | 港交花旗一六沽A | ![]() | 0.031 | +158.333% |
29397 | 港交滙豐一四沽A | ![]() | 0.023 | +130.000% |
14783 | 港交花旗一五沽A | ![]() | 0.022 | +120.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
55422 | 恒指海通一五熊B | ![]() | 0.164 | 772.662M |
55451 | 恒指法興一七熊S | ![]() | 0.168 | 756.202M |
54197 | 恒指瑞銀四四牛E | ![]() | 0.035 | 689.609M |
65877 | 恒指法興四四牛R | ![]() | 0.036 | 572.368M |
55182 | 恒指瑞信一五熊B | ![]() | 0.129 | 565.231M |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
54941 | 恒指法興一七熊J | ![]() | 0.180 | +190.323% |
54645 | 恒指瑞銀一五熊U | ![]() | 0.144 | +171.698% |
54514 | 恒指滙豐一五熊N | ![]() | 0.115 | +167.442% |
54702 | 恒指瑞信一五熊U | ![]() | 0.147 | +162.500% |
54997 | 恒指瑞通一五熊B | ![]() | 0.180 | +153.521% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰