| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301629 | 矽電股份 | 401.000 | +50.000 | +14.245% | 12.95億 | 297.037 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 564.540 | +12.870 | +2.333% | 239.28億 | 58.7451 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 934.980 | +48.980 | +5.528% | 218.44億 | 95.4061 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 377.110 | +18.450 | +5.144% | 180.09億 | 75.2715 | 深股通 # | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.620 | +5.330 | +7.477% | 160.85億 | 33.4585 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 219.000 | +7.610 | +3.600% | 140.80億 | 277.2152 | 深股通 | |
| 000988 | 華工科技 | 145.980 | +9.290 | +6.796% | 123.39億 | 99.3061 | 深股通 | |
| 301308 | 江波龍 | 559.550 | +79.560 | +16.575% | 116.53億 | 164.0909 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 193.200 | +12.480 | +6.906% | 114.50億 | 159.6694 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 446.810 | +9.810 | +2.245% | 113.21億 | 27.6834 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 333.270 | +6.970 | +2.136% | 113.18億 | 128.3887 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 13:26 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 563.840 | 243.43億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 934.740 | 219.41億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 377.140 | 180.57億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.560 | 161.38億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.170 | 141.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300302 | 同有科技 # | 42.600 | +20.000% | |
| 300142 | 沃森生物 # | 15.820 | +18.502% | |
| 300604 | 長川科技 # | 213.520 | +17.312% | |
| 301308 | 江波龍 # | 556.880 | +16.019% | |
| 300546 | 雄帝科技 # | 23.330 | +14.644% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 563.840 | 243.43億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 934.740 | 219.41億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 377.140 | 180.57億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.560 | 161.38億 | |
| 002384 | 東山精密 | 218.170 | 141.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301531 | N春光集團 | 94.210 | +608.346% | |
| 300302 | 同有科技 | 42.600 | +20.000% | |
| 301188 | 力諾藥包 | 33.000 | +20.000% | |
| 300736 | 百邦科技 | 40.160 | +19.988% | |
| 300616 | 尚品宅配 | 17.590 | +19.986% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF