| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.470 | 10.753 | 20.516 | 23.476 | 47.370 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.251 | 8.866 | 15.822 | 16.467 | 30.736 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.363 | 9.795 | 17.791 | 18.864 | 35.959 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 41.678 | 42.511 | 43.499 | 43.228 | 38.870 |
| 營業利潤率 (%) | 11.768 | 13.948 | 19.971 | 20.711 | 18.371 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.030 | 13.661 | 19.576 | 20.014 | 17.780 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 9.742 | 12.337 | 17.502 | 17.996 | 15.161 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 89.154 | 111.115 | 99.785 | 97.148 | 101.812 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 7.093 | 2.550 | 0.154 | 0.305 | 0.504 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3.718 | 0.030 | -0.010 | -0.026 | -3.413 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 6.458 | 6.163 | 3.932 | 3.170 | 2.041 |
| 速動比率 (X) | 5.205 | 5.055 | 2.853 | 2.298 | 1.315 |
| 資產負債率 (%) | 13.929 | 14.772 | 20.228 | 24.304 | 34.302 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.809 | 3.286 | 6.795 | 10.794 | 19.555 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 3,308.483 | 2,814.311 | 1,307.734 | 780.314 | 388.196 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 613.725 | 573.239 | 390.645 | 308.223 | 189.159 |
| 利息保障倍數 (X) | 5.228 | -46.998 | -49.794 | -28.915 | 1,154.332 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 81.642 | 66.445 | 63.069 | 62.301 | 51.506 |
| 存貨周轉天數 (天) | 145.043 | 123.297 | 122.720 | 135.351 | 126.973 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/06/2026 16:29 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF