|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/12/2025 09:37 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/12/2025 09:36 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 09/12/2025 09:37 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.078 | 1.51億 | |
| 21343 | 恒指瑞銀六三購A | 0.047 | 9.84千萬 | |
| 21187 | 恒指摩通六三購B | 0.038 | 8.50千萬 | |
| 19818 | 恒指摩通六二沽A | 0.030 | 4.88千萬 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.075 | 3.38千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20536 | 工行法興六一購B | 0.043 | +30.303% | |
| 19882 | 工行花旗六一購A | 0.084 | +29.231% | |
| 20618 | 工行摩通六一購A | 0.041 | +28.125% | |
| 19098 | 匯豐花旗六一購B | 0.089 | +27.143% | |
| 10721 | 輝達法興六一購A | 0.310 | +25.506% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 54189 | 恒指匯豐八十牛V | 0.040 | 2.81億 | |
| 56283 | 恒指匯豐八二熊S | 0.058 | 1.92億 | |
| 68920 | 恒指瑞銀八甲牛7 | 0.038 | 1.70億 | |
| 56190 | 恒指瑞銀八二熊A | 0.053 | 1.57億 | |
| 55991 | 恒指信證八七牛F | 0.031 | 1.18億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55129 | 阿里法巴六五牛G | 0.051 | +70.000% | |
| 68251 | 中芯法興八乙熊N | 0.037 | +68.182% | |
| 68731 | 中芯匯豐八乙熊B | 0.035 | +66.667% | |
| 69667 | 阿里瑞銀六八牛5 | 0.052 | +48.571% | |
| 69297 | 中芯法巴七乙熊Q | 0.040 | +48.148% | |
| 沒有相關資料。 |