|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/10/2026 11:59 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/10/2026 11:59 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/10/2026 11:59 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 14481 | 恒指摩通七一購C | 0.050 | 1.15億 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.038 | 9.94千萬 | |
| 14452 | 恒指瑞銀七一購E | 0.055 | 9.31千萬 | |
| 15133 | 恒指瑞銀七一沽B | 0.040 | 9.16千萬 | |
| 17866 | 恒指摩通七三購C | 0.059 | 8.29千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 22956 | 海田華泰六乙購A | 0.069 | +102.941% | |
| 13524 | 中化瑞銀七一購A | 0.028 | +64.706% | |
| 13474 | 中化摩通七一購A | 0.041 | +64.000% | |
| 14858 | 領展摩通七一購A | 0.065 | +62.500% | |
| 25293 | 海田華泰七二購A | 0.026 | +62.500% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 54924 | 恒指摩通九一熊P | 0.050 | 5.18億 | |
| 67870 | 恒指摩通八乙牛T | 0.059 | 5.18億 | |
| 68583 | 恒指信證九一牛C | 0.052 | 4.96億 | |
| 69876 | 恒指法興八甲牛7 | 0.055 | 4.92億 | |
| 69791 | 恒指匯豐八八牛I | 0.060 | 4.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 69403 | 美團摩通七四牛A | 0.036 | +50.000% | |
| 68838 | 美團匯豐七四牛A | 0.036 | +44.000% | |
| 69312 | 美團瑞銀七四牛A | 0.034 | +41.667% | |
| 49706 | 道指瑞銀八乙熊5 | 0.018 | +38.462% | |
| 68433 | 美團法興七四牛A | 0.041 | +36.667% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF