|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/11/2026 09:49 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/11/2026 09:48 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 02/11/2026 09:49 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 17866 | 恒指摩通七三購C | 0.062 | 9.71千萬 | |
| 15120 | 恒指摩通七一沽E | 0.050 | 9.62千萬 | |
| 14452 | 恒指瑞銀七一購E | 0.056 | 9.33千萬 | |
| 15132 | 恒指瑞銀七一沽A | 0.037 | 9.21千萬 | |
| 14481 | 恒指摩通七一購C | 0.054 | 9.17千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 29565 | 工行花旗六甲購A | 0.052 | +126.087% | |
| 14271 | 銀河摩通六乙購A | 0.058 | +81.250% | |
| 14075 | 銀河花旗六乙購A | 0.071 | +73.171% | |
| 15491 | 中壽摩利七一購B | 0.039 | +69.565% | |
| 16421 | 中壽花旗七一購A | 0.042 | +61.538% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 59604 | 恒指匯豐八十牛P | 0.047 | 4.52億 | |
| 54901 | 恒指國君九四熊N | 0.065 | 4.45億 | |
| 59616 | 恒指摩通八九牛W | 0.050 | 3.84億 | |
| 59758 | 恒指信證九一牛U | 0.046 | 3.81億 | |
| 59529 | 恒指國君八十牛U | 0.054 | 3.48億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 57657 | 騰訊匯豐七一牛E | 0.043 | +65.385% | |
| 65489 | 騰訊瑞銀七七牛C | 0.042 | +61.538% | |
| 69299 | 華虹瑞銀七五牛A | 0.035 | +59.091% | |
| 61768 | 中壽匯豐七乙牛A | 0.039 | +56.000% | |
| 69230 | 平安法興七十牛U | 0.043 | +53.571% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF