| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002759 | 天際股份 | 33.540 | +0.900 | +2.757% | 8.22億 | -- | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 623.660 | +48.460 | +8.425% | 251.87億 | 132.1314 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 481.740 | +41.340 | +9.387% | 239.33億 | 168.6115 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 418.720 | +18.220 | +4.549% | 134.72億 | 25.943 | 深股通 # | |
| 300274 | 陽光電源 | 178.180 | +13.080 | +7.922% | 130.15億 | 33.4925 | 深股通 # | |
| 000988 | 華工科技 | 120.070 | +0.080 | +0.067% | 126.84億 | 99.2314 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 320.220 | +12.230 | +3.971% | 89.14億 | 184.8205 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 117.170 | +5.450 | +4.878% | 82.14億 | 183.0781 | 深股通 | |
| 300014 | 億緯鋰能 | 72.400 | +5.340 | +7.963% | 64.47億 | 36.3819 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 282.400 | +5.120 | +1.847% | 63.29億 | 56.3673 | 深股通 # | |
| 002463 | 滬電股份 | 85.800 | -0.530 | -0.614% | 54.13億 | 63.4803 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/03/2026 11:24 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 623.660 | 251.87億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 481.740 | 239.33億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 418.720 | 134.44億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 178.180 | 130.15億 | |
| 000988 | 華工科技 | 120.070 | 126.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300827 | 上能電氣 # | 44.930 | +20.005% | |
| 301658 | 首航新能 # | 60.350 | +20.004% | |
| 300782 | 卓勝微 # | 95.160 | +20.000% | |
| 300763 | 錦浪科技 # | 120.600 | +16.095% | |
| 300620 | 光庫科技 # | 171.660 | +14.455% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 623.660 | 251.87億 | |
| 300502 | 新易盛 | 481.740 | 239.33億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 418.720 | 134.44億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 178.180 | 130.15億 | |
| 000988 | 華工科技 | 120.070 | 126.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300827 | 上能電氣 | 44.930 | +20.005% | |
| 301658 | 首航新能 | 60.350 | +20.004% | |
| 300782 | 卓勝微 | 95.160 | +20.000% | |
| 300040 | 九洲集團 | 9.350 | +18.205% | |
| 300763 | 錦浪科技 | 120.600 | +16.095% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF