| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 003032 | 傳智教育 | 9.960 | +0.570 | +6.070% | 7.64億 | -- | 深股通 | |
| 300192 | 科德教育 | 19.620 | +1.220 | +6.630% | 5.12億 | 73.0999 | 深股通 # | |
| 002607 | 中公教育 | 1.950 | +0.010 | +0.515% | 3.21億 | 195 | 深股通 | |
| 002659 | 凱文教育 | 4.700 | +0.080 | +1.732% | 8.51千萬 | -- | 深股通 | |
| 300492 | 華圖山鼎 | 22.850 | +0.600 | +2.697% | 8.24千萬 | 26.0073 | 深股通 # | |
| 300359 | 全通教育 | 4.220 | +0.110 | +2.676% | 7.49千萬 | -- | 深股通 # | |
| 000526 | 學大教育 | 36.250 | +0.560 | +1.569% | 7.16千萬 | 22.0808 | 深股通 | |
| 300338 | *ST開元教育 | 3.050 | -0.050 | -1.613% | 1.76千萬 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 927.720 | 223.45億 | |
| 002384 | 東山精密 | 198.120 | 161.13億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 455.000 | 160.51億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 304.630 | 144.79億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 242.100 | 115.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300324 | 旋極信息 # | 4.140 | +20.000% | |
| 301047 | 義翹神州 # | 136.220 | +16.090% | |
| 300741 | 華寶股份 # | 29.490 | +13.423% | |
| 300684 | 中石科技 # | 111.760 | +12.018% | |
| 301085 | 亞康股份 # | 85.620 | +11.572% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 927.720 | 223.45億 | |
| 002384 | 東山精密 | 198.120 | 161.13億 | |
| 300502 | 新易盛 | 455.000 | 160.51億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 304.630 | 144.79億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 242.100 | 115.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301686 | N中塑股份 | 433.000 | +683.285% | |
| 300110 | 華仁藥業 | 3.950 | +20.061% | |
| 301234 | 五洲醫療 | 139.740 | +20.000% | |
| 300324 | 旋極信息 | 4.140 | +20.000% | |
| 301047 | 義翹神州 | 136.220 | +16.090% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF