| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300649 | 杭州園林 | 24.780 | +0.070 | +0.283% | 4.59千萬 | -- | ||
| 300759 | 康龍化成 | 39.040 | +0.540 | +1.403% | 12.38億 | 41.3428 | 深股通 # | |
| 301230 | 泓博醫藥 | 35.720 | +1.520 | +4.444% | 12.09億 | 185.7514 | 深股通 # | |
| 301080 | 百普賽斯 | 97.440 | +1.020 | +1.058% | 8.92億 | 98.5337 | 深股通 # | |
| 300725 | 藥石科技 | 45.620 | +1.640 | +3.729% | 8.81億 | 51.8409 | 深股通 # | |
| 301047 | 義翹神州 | 112.790 | +1.920 | +1.732% | 6.87億 | 92.8618 | 深股通 # | |
| 300825 | 阿爾特 | 11.500 | +0.970 | +9.212% | 6.47億 | -- | 深股通 # | |
| 300676 | 華大基因 | 41.890 | +3.120 | +8.047% | 5.53億 | -- | 深股通 # | |
| 300012 | 華測檢測 | 15.520 | +0.140 | +0.910% | 5.48億 | 25.5473 | 深股通 # | |
| 000710 | 貝瑞基因 | 10.390 | +0.320 | +3.178% | 5.31億 | -- | 深股通 | |
| 002811 | 鄭中設計 | 21.780 | +0.910 | +4.360% | 4.80億 | 41.0943 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/10/2026 14:52 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 258.450 | 146.97億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 645.870 | 137.48億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 298.040 | 106.70億 | |
| 159915 | 創業板ETF易方達 | 2.753 | 76.05億 | |
| 002384 | 東山精密 | 121.880 | 57.67億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300466 | 賽摩智能 # | 8.640 | +20.000% | |
| 300115 | 長盈精密 # | 24.670 | +19.990% | |
| 300244 | 迪安診斷 # | 21.790 | +19.989% | |
| 300007 | 漢威科技 # | 31.170 | +14.807% | |
| 300354 | 東華測試 # | 29.070 | +14.269% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300750 | 寧德時代 | 258.450 | 146.97億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 645.870 | 137.48億 | |
| 159600 | 科創債ETF嘉實 | 102.267 | 131.44億 | |
| 300502 | 新易盛 | 298.040 | 106.70億 | |
| 159915 | 創業板ETF易方達 | 2.753 | 76.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300466 | 賽摩智能 | 8.640 | +20.000% | |
| 301313 | 凡拓數創 | 46.800 | +20.000% | |
| 300115 | 長盈精密 | 24.670 | +19.990% | |
| 300244 | 迪安診斷 | 21.790 | +19.989% | |
| 301030 | *ST仕淨科技 | 4.690 | +19.643% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF