| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.826 | 4.527 | 2.530 | 5.087 | -1.135 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.064 | 1.641 | 0.862 | 1.680 | -0.368 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.191 | 1.834 | 0.965 | 1.871 | -0.421 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 12.299 | 15.834 | 14.269 | 14.860 | -1.385 |
| 營業利潤率 (%) | 26.469 | 12.931 | 6.199 | 9.210 | -4.143 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 33.252 | 13.608 | 11.137 | 12.616 | 2.915 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 21.934 | 6.129 | 4.571 | 7.195 | -0.462 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -12.559 | 19.168 | -33.567 | 19.038 | 434.847 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 111.928 | 151.512 | 167.765 | 120.583 | -331.275 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.437 | -70.957 | -43.116 | -38.137 | 0.611 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.921 | 0.869 | 0.442 | 0.784 | 1.080 |
| 速動比率 (X) | 0.860 | 0.794 | 0.411 | 0.739 | 0.962 |
| 資產負債率 (%) | 58.209 | 58.027 | 61.783 | 63.500 | 63.517 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 54.846 | 55.087 | 57.761 | 59.038 | 59.055 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 76.944 | 76.412 | 67.583 | 63.110 | 61.238 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 64.632 | 64.880 | 56.505 | 52.387 | 51.527 |
| 利息保障倍數 (X) | 4.988 | 2.251 | 1.637 | 2.121 | 0.411 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 44.627 | 36.911 | 42.108 | 39.381 | 42.774 |
| 存貨周轉天數 (天) | 20.130 | 17.058 | 19.055 | 19.524 | 53.470 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/06/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF