| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 3.554 | 13.731 | 5.042 | -25.651 | -- |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.059 | 4.107 | 1.566 | -8.413 | -- |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.344 | 5.260 | 1.988 | -10.654 | -- | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 12.420 | 13.985 | 9.197 | 1.644 | 38.411 |
| 營業利潤率 (%) | 7.304 | 7.576 | 4.026 | -5.819 | 2.623 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.990 | 8.869 | 5.085 | -4.380 | 15.938 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 5.769 | 5.934 | 3.268 | -5.189 | -17.113 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 105.284 | 116.031 | 101.237 | 63.208 | 305.271 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -2.693 | -1.135 | 17.514 | -49.559 | 11.569 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.421 | -1.483 | -2.999 | 1.804 | -0.718 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.345 | 1.395 | 1.292 | 1.507 | -- |
| 速動比率 (X) | 0.745 | 0.801 | 0.900 | 1.094 | -- |
| 資產負債率 (%) | 62.074 | 60.622 | 60.822 | 56.126 | -- |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 61.966 | 59.032 | 58.522 | 53.617 | -- |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 58.982 | 66.423 | 63.825 | 77.461 | -- |
| 股東權益/負債合計 (%) | 47.087 | 50.198 | 48.263 | 58.436 | -- |
| 利息保障倍數 (X) | 5.028 | 6.317 | 4.325 | -2.834 | 1.195 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 46.655 | 48.325 | 57.102 | 47.501 | 0.000 |
| 存貨周轉天數 (天) | 99.857 | 81.729 | 75.787 | 60.122 | 0.000 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/05/2026 15:33 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF