| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 | 10月 年率 | - | 11.9% |
| 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 | 10月 年率 | - | 8.5% |
| 13:00 | 日本 | 新屋動工 | 10月 年率 | -4.9% | -7.3% |
| 15:00 | 德國 | 進口物價 | 10月 月率 年率 | 持平 -1.6% | 0.2% -1% |
| 15:00 | 德國 | 零售銷售 | 10月 月率 | 0.2% | 持平 |
| 15:45 | 法國 | 國內生產總值 | 第三季 季率 年率 | 0.5% 0.9% | 0.3% 0.8% |
| 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 11月 月率 年率 | 持平 1% | 0.1% 0.8% |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 11月 月率 年率 | 持平 1% | 0.1% 0.9% |
| 15:45 | 法國 | 生產者物價指數 | 10月 月率 年率 | - - | -0.2% 0.1% |
| 16:00 | 瑞士 | 國內生產總值 | 第三季 季率 年率 | -0.4% 0.6% | 0.2% 1.3% |
| 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 | 10月 年率 | - | 11.5% |
| 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 | 10月 年率 | - | 4.5% |
| 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 | 10月 年率 | - | 4.5% |
| 16:30 | 台灣 | 本地生產總值 | 第三季 年率 | 7.6% | 7.64% |
| 17:00 | 意大利 | 國內生產總值 | 第三季 季率 年率 | 持平 0.4% | -0.1% 0.4% |
| 18:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 | 11月 月率 年率 | -0.1% 1.3% | -0.2% 1.3% |
| 18:30 | 印度 | 國內生產總值 | 第三季 年率 | 7.4% | 7.8% |
| 18:30 | 印度 | 工業生產 | 10月 年率 | 2.5% | 4% |
| 20:00 | 巴西 | 失業率 | 10月 | 5.5% | 5.6% |
| 21:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 11月 月率 年率 | -0.5% 2.4% | 0.3% 2.3% |
| 21:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 11月 月率 年率 | -0.2% 2.4% | 0.3% 2.3% |
| 21:30 | 加拿大 | 國內生產總值 | 9月 月率 年率 | 0.2% 0.6% | -0.3% 0.7% |
| 21:30 | 加拿大 | 國內生產總值(年度化) | 第三季 | 0.5% | -1.6% |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 | 11月 | - | 50 |
| 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | 49.3 | 49 |
| 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 | 11月 | 50 | 50.1 |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 新西蘭 | 建築許可 | 10月 月率 | - | 7.2% |
| 06:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 49.7 |
| 08:00 | 南韓 | 出口 | 11月 年率 | 6% | 3.5% |
| 08:00 | 南韓 | 貿易收支(億美元) | 11月 | 81.0 | 60.0 |
| 08:00 | 南韓 | 進口 | 11月 年率 | 2.4% | -1.5% |
| 08:30 | 南韓 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 49.4 |
| 08:30 | 台灣 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 47.7 |
| 14:00 | 俄羅斯 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 48 |
| 15:30 | 瑞士 | 零售銷售 | 10月 年率 | - | 1.5% |
| 16:30 | 香港 | 零售銷售 | 10月 年率 | - | 5.9% |
| 16:30 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | 49.7 | 48.2 |
| 16:45 | 意大利 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 49.9 |
| 16:50 | 法國 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 48.8 |
| 16:55 | 德國 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 49.6 |
| 17:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 49.7 |
| 21:00 | 巴西 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 48.2 |
| 22:30 | 加拿大 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 49.6 |
| 22:45 | 美國 | 製造業採購經理人指數 | 11月 | - | 52.5 |
| 23:00 | 美國 | ISM 製造業指數 | 11月 | 49 | 48.7 |
| 23:00 | 美國 | 營建開支 | 10月 月率 | - | - |
《環富通基金頻道28日專訊》
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真!精神科專科醫生許龍杰:一包薯片救宇宙?!要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
(客務熱線︰2880 8678)























