恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為206093張,較前增5954張;若計入其他月份的未平倉合約,總數239155張,增7340張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 09/12(二) | 206093 | 5954 | 239155 | 7340 |
| 08/12(一) | 200139 | -3556 | 231815 | -2811 |
| 05/12(五) | 203695 | 3079 | 234626 | 4005 |
| 04/12(四) | 200616 | -3698 | 230621 | -2425 |
| 03/12(三) | 204314 | -2755 | 233046 | -2044 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 09/12(二) | 85539 | -3880 | 109782 | -3751 |
| 08/12(一) | 89419 | -6994 | 113533 | -6642 |
| 05/12(五) | 96413 | 717 | 120175 | 1125 |
| 04/12(四) | 95696 | 1996 | 119050 | 2706 |
| 03/12(三) | 93700 | -6202 | 116344 | -6220 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























