|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/01/2026 09:42 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/01/2026 09:41 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 22/01/2026 09:42 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.121 | 1.32億 | |
| 21347 | 恒指瑞銀六三沽C | 0.064 | 1.18億 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.067 | 6.72千萬 | |
| 23348 | 泡瑪國君六五購A | 0.106 | 4.32千萬 | |
| 21186 | 恒指摩通六三購A | 0.047 | 3.99千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 17763 | 海油花旗六一購A | 0.110 | +59.420% | |
| 26397 | 電能麥銀六二購A | 0.048 | +54.839% | |
| 21744 | 建板摩利六三購A | 0.111 | +46.053% | |
| 19707 | 建板華泰六三購A | 0.110 | +39.240% | |
| 19557 | 建板摩通六三購A | 0.117 | +37.647% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 56453 | 恒指匯豐八二熊6 | 0.046 | 4.18億 | |
| 58262 | 恒指摩通八乙牛O | 0.044 | 4.03億 | |
| 58648 | 恒指信證八乙牛W | 0.048 | 3.91億 | |
| 57586 | 恒指摩通八乙熊H | 0.055 | 3.06億 | |
| 58760 | 恒指匯豐八九牛1 | 0.040 | 2.94億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 49938 | 納指法興六六牛C | 0.047 | +56.667% | |
| 69063 | 恒指法興八七牛F | 0.045 | +50.000% | |
| 55385 | 恒指中銀八八牛I | 0.046 | +43.750% | |
| 65844 | 紫金法興八乙熊B | 0.037 | +42.308% | |
| 69262 | 恒指摩通八九牛Z | 0.046 | +39.394% | |
| 沒有相關資料。 |